Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | MHC AP |
Номер модели: | 1465A034 |
Количество мин заказа: | Могущий быть предметом переговоров |
Цена: | обсуждаемый |
Упаковывая детали: | Нейтральная упаковка или как требование |
Время доставки: | работа 3 через дни после получать оплату |
Условия оплаты: | Т/Т, западное соединение, ПайПал, МонейГрам |
Поставка способности: | 1000пкс в месяц |
модель: | 1465A034 | Соответствующий автомобиль: | КИТРОЭН/ПЭУГЭОТ /FIAT/FORD/MITSUBISHI |
---|---|---|---|
Тип насоса для подачи топлива: | Датчик топлива | Образец: | Доступный |
Гарантия: | 12 месяца | ||
Выделить: | 1465A034,Высокий датчик регулятора давления Л200 |
ДАТЧИК РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ РЕЛЬСА ТОПЛИВА 1465А034 ВЫСОКИЙ ДЛЯ КИТРОЭН/ПЭУГЭОТ /FIAT/FORD/MITSUBISHI Л200 2,5 СДЕЛАЛ
Спецификация:
Номер модели: 1465А034
Номер замены:
КИТРОЭН/ПЭУГЭОТ: 1570П1
ФИАТ: 9664613880
ФИАТ: 9665400680
ФОРД: 1497163
ФОРД: 8К1К9Д280АА
МИЦУБИСИ: 1465А034
Имя части: Часть датчика
Тип насоса для подачи топлива: Датчик топлива
Тип Конектион: Пин 3
Использованный на следующем: КИТРОЭН/ПЭУГЭОТ /FIAT/FORD/MITSUBISHI
Тип продукта: ДАТЧИК РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ РЕЛЬСА ТОПЛИВА ВЫСОКИЙ
Размер: Нормальный размер
Гарантия: 12 месяца
Запасы: Доступный
ФИТМЭНТ ЧАСТИ:
Сделайте | Модель | Год | Вариант | Тип | БодыСтыле | Двигатель |
Мицубиси | Л200/тритон | 2015 | КА_Т, 2005-2015] приемистостей КБ_Т [ | 2,5 д | Приемистость | 2477ккм 75ХП 55КВ (дизельное) |
Мицубиси | Л200/тритон | 2015 | КА_Т, 2005-2015] приемистостей КБ_Т [ | 2,5 д | Приемистость | 2477ккм 90ХП 66КВ (дизельное) |
Мицубиси | Л200/тритон | 2015 | КА_Т, 2005-2015] приемистостей КБ_Т [ | 2,5 Д 4ВД | Приемистость | 2477ккм 75ХП 55КВ (дизельное) |
Мицубиси | Л200/тритон | 2015 | КА_Т, 2005-2015] приемистостей КБ_Т [ | 2,5 СДЕЛАЛ | Приемистость | 2477ккм 128ХП 94КВ (дизельное) |
Мицубиси | Л200/тритон | 2015 | КА_Т, 2005-2015] приемистостей КБ_Т [ | 2,5 СДЕЛАЛ | Приемистость | 2477ккм 133ХП 98КВ (дизельное) |
Мицубиси | Л200/тритон | 2015 | КА_Т, 2005-2015] приемистостей КБ_Т [ | 2,5 СДЕЛАЛ | Приемистость | 2477ккм 136ХП 100КВ (дизельное) |
Мицубиси | Л200/тритон | 2015 | КА_Т, 2005-2015] приемистостей КБ_Т [ | 2,5 СДЕЛАЛ | Приемистость | 2477ккм 167ХП 123КВ (дизельное) |
Мицубиси | Л200/тритон | 2015 | КА_Т, 2005-2015] приемистостей КБ_Т [ | 2,5 СДЕЛАЛ | Приемистость | 2477ккм 178ХП 131КВ (дизельное) |
Мицубиси | Л200/тритон | 2015 | КА_Т, 2005-2015] приемистостей КБ_Т [ | 2,5 СДЕЛАЛ 4ВД | Приемистость | 2477ккм 136ХП 100КВ (дизельное) |
Мицубиси | Л200/тритон | 2015 | КА_Т, 2005-2015] приемистостей КБ_Т [ | 2,5 СДЕЛАЛ 4ВД | Приемистость | 2477ккм 167ХП 123КВ (дизельное) |
Мицубиси | Л200/тритон | 2015 | КА_Т, платформ/шасси КБ_Т [2005-2015] | 2,5 СДЕЛАЛ | Платформа/шасси | 2477ккм 128ХП 94КВ (дизельное) |
Мицубиси | Л200/тритон | 2015 | КА_Т, платформ/шасси КБ_Т [2005-2015] | 2,5 СДЕЛАЛ 4ВД | Платформа/шасси | 2477ккм 178ХП 131КВ (дизельное) |
Мицубиси | Л200/тритон | 2014 | КА_Т, 2005-2015] приемистостей КБ_Т [ | 2,5 д | Приемистость | 2477ккм 75ХП 55КВ (дизельное) |
Мицубиси | Л200/тритон | 2014 | КА_Т, 2005-2015] приемистостей КБ_Т [ | 2,5 д | Приемистость | 2477ккм 90ХП 66КВ (дизельное) |
Мицубиси | Л200/тритон | 2014 | КА_Т, 2005-2015] приемистостей КБ_Т [ | 2,5 Д 4ВД | Приемистость | 2477ккм 75ХП 55КВ (дизельное) |
Мицубиси | Л200/тритон | 2014 | КА_Т, 2005-2015] приемистостей КБ_Т [ | 2,5 СДЕЛАЛ | Приемистость | 2477ккм 128ХП 94КВ (дизельное) |
Мицубиси | Л200/тритон | 2014 | КА_Т, 2005-2015] приемистостей КБ_Т [ | 2,5 СДЕЛАЛ | Приемистость | 2477ккм 133ХП 98КВ (дизельное) |
Мицубиси | Л200/тритон | 2014 | КА_Т, 2005-2015] приемистостей КБ_Т [ | 2,5 СДЕЛАЛ | Приемистость | 2477ккм 136ХП 100КВ (дизельное) |
Мицубиси | Л200/тритон | 2014 | КА_Т, 2005-2015] приемистостей КБ_Т [ | 2,5 СДЕЛАЛ | Приемистость | 2477ккм 167ХП 123КВ (дизельное) |
Мицубиси | Л200/тритон | 2014 | КА_Т, 2005-2015] приемистостей КБ_Т [ | 2,5 СДЕЛАЛ | Приемистость | 2477ккм 178ХП 131КВ (дизельное) |
Мицубиси | Л200/тритон | 2014 | КА_Т, 2005-2015] приемистостей КБ_Т [ | 2,5 СДЕЛАЛ 4ВД | Приемистость | 2477ккм 136ХП 100КВ (дизельное) |
Мицубиси | Л200/тритон | 2014 | КА_Т, 2005-2015] приемистостей КБ_Т [ | 2,5 СДЕЛАЛ 4ВД | Приемистость | 2477ккм 167ХП 123КВ (дизельное) |
Мицубиси | Л200/тритон | 2014 | КА_Т, платформ/шасси КБ_Т [2005-2015] | 2,5 СДЕЛАЛ | Платформа/шасси | 2477ккм 128ХП 94КВ (дизельное) |
Мицубиси | Л200/тритон | 2014 | КА_Т, платформ/шасси КБ_Т [2005-2015] | 2,5 СДЕЛАЛ 4ВД | Платформа/шасси | 2477ккм 178ХП 131КВ (дизельное) |
Мицубиси | Л200/тритон | 2013 | КА_Т, 2005-2015] приемистостей КБ_Т [ | 2,5 д | Приемистость | 2477ккм 75ХП 55КВ (дизельное) |
Мицубиси | Л200/тритон | 2013 | КА_Т, 2005-2015] приемистостей КБ_Т [ | 2,5 д | Приемистость | 2477ккм 90ХП 66КВ (дизельное) |
Мицубиси | Л200/тритон | 2013 | КА_Т, 2005-2015] приемистостей КБ_Т [ | 2,5 Д 4ВД | Приемистость | 2477ккм 75ХП 55КВ (дизельное) |
Мицубиси | Л200/тритон | 2013 | КА_Т, 2005-2015] приемистостей КБ_Т [ | 2,5 СДЕЛАЛ | Приемистость | 2477ккм 128ХП 94КВ (дизельное) |
Мицубиси | Л200/тритон | 2013 | КА_Т, 2005-2015] приемистостей КБ_Т [ | 2,5 СДЕЛАЛ | Приемистость | 2477ккм 133ХП 98КВ (дизельное) |
Мицубиси | Л200/тритон | 2013 | КА_Т, 2005-2015] приемистостей КБ_Т [ | 2,5 СДЕЛАЛ | Приемистость | 2477ккм 136ХП 100КВ (дизельное) |
Мицубиси | Л200/тритон | 2013 | КА_Т, 2005-2015] приемистостей КБ_Т [ | 2,5 СДЕЛАЛ | Приемистость | 2477ккм 167ХП 123КВ (дизельное) |
Мицубиси | Л200/тритон | 2013 | КА_Т, 2005-2015] приемистостей КБ_Т [ | 2,5 СДЕЛАЛ | Приемистость | 2477ккм 178ХП 131КВ (дизельное) |
Мицубиси | Л200/тритон | 2013 | КА_Т, 2005-2015] приемистостей КБ_Т [ | 2,5 СДЕЛАЛ 4ВД | Приемистость | 2477ккм 136ХП 100КВ (дизельное) |
Мицубиси | Л200/тритон | 2013 | КА_Т, 2005-2015] приемистостей КБ_Т [ | 2,5 СДЕЛАЛ 4ВД | Приемистость | 2477ккм 167ХП 123КВ (дизельное) |
Мицубиси | Л200/тритон | 2013 | КА_Т, платформ/шасси КБ_Т [2005-2015] | 2,5 СДЕЛАЛ | Платформа/шасси | 2477ккм 128ХП 94КВ (дизельное) |
Мицубиси | Л200/тритон | 2013 | КА_Т, платформ/шасси КБ_Т [2005-2015] | 2,5 СДЕЛАЛ 4ВД | Платформа/шасси | 2477ккм 178ХП 131КВ (дизельное) |
Мицубиси | Л200/тритон | 2012 | КА_Т, 2005-2015] приемистостей КБ_Т [ | 2,5 д | Приемистость | 2477ккм 75ХП 55КВ (дизельное) |
Мицубиси | Л200/тритон | 2012 | КА_Т, 2005-2015] приемистостей КБ_Т [ | 2,5 д | Приемистость | 2477ккм 90ХП 66КВ (дизельное) |
Мицубиси | Л200/тритон | 2012 | КА_Т, 2005-2015] приемистостей КБ_Т [ | 2,5 Д 4ВД | Приемистость | 2477ккм 75ХП 55КВ (дизельное) |
Мицубиси | Л200/тритон | 2012 | КА_Т, 2005-2015] приемистостей КБ_Т [ | 2,5 СДЕЛАЛ | Приемистость | 2477ккм 128ХП 94КВ (дизельное) |
Сделайте | Модель | Год | Вариант | Тип | БодыСтыле | Двигатель |
Ситроëн | Реле | 2013 | -- [2006-2016] коробок | 2,2 ХДИ 100 | Коробка | 2198ккм 101ХП 74КВ (дизельное) |
Ситроëн | Реле | 2013 | -- [2006-2016] коробок | 2,2 ХДИ 120 | Коробка | 2198ккм 120ХП 88КВ (дизельное) |
Ситроëн | Реле | 2013 | -- [2006-2016] автобусов | 2,2 ХДИ 100 | Автобус | 2198ккм 101ХП 74КВ (дизельное) |
Ситроëн | Реле | 2013 | -- [2006-2016] автобусов | 2,2 ХДИ 120 | Автобус | 2198ккм 120ХП 88КВ (дизельное) |
Ситроëн | Реле | 2013 | -- [2006-2016] платформа/шасси | 2,2 ХДИ 100 | Платформа/шасси | 2198ккм 101ХП 74КВ (дизельное) |
Ситроëн | Реле | 2013 | -- [2006-2016] платформа/шасси | 2,2 ХДИ 120 | Платформа/шасси | 2198ккм 120ХП 88КВ (дизельное) |
Ситроëн | Реле | 2012 | -- [2006-2016] коробок | 2,2 ХДИ 100 | Коробка | 2198ккм 101ХП 74КВ (дизельное) |
Ситроëн | Реле | 2012 | -- [2006-2016] коробок | 2,2 ХДИ 120 | Коробка | 2198ккм 120ХП 88КВ (дизельное) |
Ситроëн | Реле | 2012 | -- [2006-2016] автобусов | 2,2 ХДИ 100 | Автобус | 2198ккм 101ХП 74КВ (дизельное) |
Ситроëн | Реле | 2012 | -- [2006-2016] автобусов | 2,2 ХДИ 120 | Автобус | 2198ккм 120ХП 88КВ (дизельное) |
Ситроëн | Реле | 2012 | -- [2006-2016] платформа/шасси | 2,2 ХДИ 100 | Платформа/шасси | 2198ккм 101ХП 74КВ (дизельное) |
Ситроëн | Реле | 2012 | -- [2006-2016] платформа/шасси | 2,2 ХДИ 120 | Платформа/шасси | 2198ккм 120ХП 88КВ (дизельное) |
Ситроëн | Реле | 2011 | -- [2006-2016] коробок | 2,2 ХДИ 100 | Коробка | 2198ккм 101ХП 74КВ (дизельное) |
Ситроëн | Реле | 2011 | -- [2006-2016] коробок | 2,2 ХДИ 120 | Коробка | 2198ккм 120ХП 88КВ (дизельное) |
Ситроëн | Реле | 2011 | -- [2006-2016] автобусов | 2,2 ХДИ 100 | Автобус | 2198ккм 101ХП 74КВ (дизельное) |
Ситроëн | Реле | 2011 | -- [2006-2016] автобусов | 2,2 ХДИ 120 | Автобус | 2198ккм 120ХП 88КВ (дизельное) |
Ситроëн | Реле | 2011 | -- [2006-2016] платформа/шасси | 2,2 ХДИ 100 | Платформа/шасси | 2198ккм 101ХП 74КВ (дизельное) |
Ситроëн | Реле | 2011 | -- [2006-2016] платформа/шасси | 2,2 ХДИ 120 | Платформа/шасси | 2198ккм 120ХП 88КВ (дизельное) |
Ситроëн | Реле | 2010 | -- [2006-2016] коробок | 2,2 ХДИ 100 | Коробка | 2198ккм 101ХП 74КВ (дизельное) |
Ситроëн | Реле | 2010 | -- [2006-2016] коробок | 2,2 ХДИ 120 | Коробка | 2198ккм 120ХП 88КВ (дизельное) |
Ситроëн | Реле | 2010 | -- [2006-2016] автобусов | 2,2 ХДИ 100 | Автобус | 2198ккм 101ХП 74КВ (дизельное) |
Ситроëн | Реле | 2010 | -- [2006-2016] автобусов | 2,2 ХДИ 120 | Автобус | 2198ккм 120ХП 88КВ (дизельное) |
Ситроëн | Реле | 2010 | -- [2006-2016] платформа/шасси | 2,2 ХДИ 100 | Платформа/шасси | 2198ккм 101ХП 74КВ (дизельное) |
Ситроëн | Реле | 2010 | -- [2006-2016] платформа/шасси | 2,2 ХДИ 120 | Платформа/шасси | 2198ккм 120ХП 88КВ (дизельное) |
Ситроëн | Реле | 2009 | -- [2006-2016] коробок | 2,2 ХДИ 100 | Коробка | 2198ккм 101ХП 74КВ (дизельное) |
Ситроëн | Реле | 2009 | -- [2006-2016] коробок | 2,2 ХДИ 120 | Коробка | 2198ккм 120ХП 88КВ (дизельное) |
Ситроëн | Реле | 2009 | -- [2006-2016] автобусов | 2,2 ХДИ 100 | Автобус | 2198ккм 101ХП 74КВ (дизельное) |
Ситроëн | Реле | 2009 | -- [2006-2016] автобусов | 2,2 ХДИ 120 | Автобус | 2198ккм 120ХП 88КВ (дизельное) |
Ситроëн | Реле | 2009 | -- [2006-2016] платформа/шасси | 2,2 ХДИ 100 | Платформа/шасси | 2198ккм 101ХП 74КВ (дизельное) |
Ситроëн | Реле | 2009 | -- [2006-2016] платформа/шасси | 2,2 ХДИ 120 | Платформа/шасси | 2198ккм 120ХП 88КВ (дизельное) |
Ситроëн | Реле | 2008 | -- [2006-2016] коробок | 2,2 ХДИ 100 | Коробка | 2198ккм 101ХП 74КВ (дизельное) |
Ситроëн | Реле | 2008 | -- [2006-2016] коробок | 2,2 ХДИ 120 | Коробка | 2198ккм 120ХП 88КВ (дизельное) |
Ситроëн | Реле | 2008 | -- [2006-2016] автобусов | 2,2 ХДИ 100 | Автобус | 2198ккм 101ХП 74КВ (дизельное) |
Ситроëн | Реле | 2008 | -- [2006-2016] автобусов | 2,2 ХДИ 120 | Автобус | 2198ккм 120ХП 88КВ (дизельное) |
Ситроëн | Реле | 2008 | -- [2006-2016] платформа/шасси | 2,2 ХДИ 100 | Платформа/шасси | 2198ккм 101ХП 74КВ (дизельное) |
Ситроëн | Реле | 2008 | -- [2006-2016] платформа/шасси | 2,2 ХДИ 120 | Платформа/шасси | 2198ккм 120ХП 88КВ (дизельное) |
Ситроëн | Реле | 2007 | -- [2006-2016] коробок | 2,2 ХДИ 100 | Коробка | 2198ккм 101ХП 74КВ (дизельное) |
Ситроëн | Реле | 2007 | -- [2006-2016] коробок | 2,2 ХДИ 120 | Коробка | 2198ккм 120ХП 88КВ (дизельное) |
Ситроëн | Реле | 2007 | -- [2006-2016] автобусов | 2,2 ХДИ 100 | Автобус | 2198ккм 101ХП 74КВ (дизельное) |
Ситроëн | Реле | 2007 | -- [2006-2016] автобусов | 2,2 ХДИ 120 | Автобус | 2198ккм 120ХП 88КВ (дизельное) |
Пежо | Боксер | 2019 | -- [2006-2020] коробок | 2,2 ХДИ 100 | Коробка | 2198ккм 101ХП 74КВ (дизельное) |
Пежо | Боксер | 2019 | -- [2006-2020] коробок | 2,2 ХДИ 120 | Коробка | 2198ккм 120ХП 88КВ (дизельное) |
Пежо | Боксер | 2019 | -- [2006-2020] автобусов | 2,2 ХДИ 100 | Автобус | 2198ккм 101ХП 74КВ (дизельное) |
Пежо | Боксер | 2019 | -- [2006-2020] автобусов | 2,2 ХДИ 120 | Автобус | 2198ккм 120ХП 88КВ (дизельное) |
Пежо | Боксер | 2019 | -- [2006-2020] платформа/шасси | 2,2 ХДИ 100 | Платформа/шасси | 2198ккм 101ХП 74КВ (дизельное) |
Пежо | Боксер | 2019 | -- [2006-2020] платформа/шасси | 2,2 ХДИ 120 | Платформа/шасси | 2198ккм 120ХП 88КВ (дизельное) |
Пежо | Боксер | 2018 | -- [2006-2020] коробок | 2,2 ХДИ 100 | Коробка | 2198ккм 101ХП 74КВ (дизельное) |
Пежо | Боксер | 2018 | -- [2006-2020] коробок | 2,2 ХДИ 120 | Коробка | 2198ккм 120ХП 88КВ (дизельное) |
Пежо | Боксер | 2018 | -- [2006-2020] автобусов | 2,2 ХДИ 100 | Автобус | 2198ккм 101ХП 74КВ (дизельное) |
Пежо | Боксер | 2018 | -- [2006-2020] автобусов | 2,2 ХДИ 120 | Автобус | 2198ккм 120ХП 88КВ (дизельное) |
Пежо | Боксер | 2018 | -- [2006-2020] платформа/шасси | 2,2 ХДИ 100 | Платформа/шасси | 2198ккм 101ХП 74КВ (дизельное) |
Пежо | Боксер | 2018 | -- [2006-2020] платформа/шасси | 2,2 ХДИ 120 | Платформа/шасси | 2198ккм 120ХП 88КВ (дизельное) |
Пежо | Боксер | 2017 | -- [2006-2020] коробок | 2,2 ХДИ 100 | Коробка | 2198ккм 101ХП 74КВ (дизельное) |
Пежо | Боксер | 2017 | -- [2006-2020] коробок | 2,2 ХДИ 120 | Коробка | 2198ккм 120ХП 88КВ (дизельное) |
Пежо | Боксер | 2017 | -- [2006-2020] автобусов | 2,2 ХДИ 100 | Автобус | 2198ккм 101ХП 74КВ (дизельное) |
Пежо | Боксер | 2017 | -- [2006-2020] автобусов | 2,2 ХДИ 120 | Автобус | 2198ккм 120ХП 88КВ (дизельное) |
Пежо | Боксер | 2017 | -- [2006-2020] платформа/шасси | 2,2 ХДИ 100 | Платформа/шасси | 2198ккм 101ХП 74КВ (дизельное) |
Пежо | Боксер | 2017 | -- [2006-2020] платформа/шасси | 2,2 ХДИ 120 | Платформа/шасси | 2198ккм 120ХП 88КВ (дизельное) |
Пежо | Боксер | 2016 | -- [2006-2020] коробок | 2,2 ХДИ 100 | Коробка | 2198ккм 101ХП 74КВ (дизельное) |
Пежо | Боксер | 2016 | -- [2006-2020] коробок | 2,2 ХДИ 120 | Коробка | 2198ккм 120ХП 88КВ (дизельное) |
Пежо | Боксер | 2016 | -- [2006-2020] автобусов | 2,2 ХДИ 100 | Автобус | 2198ккм 101ХП 74КВ (дизельное) |
Пежо | Боксер | 2016 | -- [2006-2020] автобусов | 2,2 ХДИ 120 | Автобус | 2198ккм 120ХП 88КВ (дизельное) |
Пежо | Боксер | 2016 | -- [2006-2020] платформа/шасси | 2,2 ХДИ 100 | Платформа/шасси | 2198ккм 101ХП 74КВ (дизельное) |
Пежо | Боксер | 2016 | -- [2006-2020] платформа/шасси | 2,2 ХДИ 120 | Платформа/шасси | 2198ккм 120ХП 88КВ (дизельное) |
Пежо | Боксер | 2015 | -- [2006-2020] коробок | 2,2 ХДИ 100 | Коробка | 2198ккм 101ХП 74КВ (дизельное) |
Пежо | Боксер | 2015 | -- [2006-2020] коробок | 2,2 ХДИ 120 | Коробка | 2198ккм 120ХП 88КВ (дизельное) |
Пежо | Боксер | 2015 | -- [2006-2020] автобусов | 2,2 ХДИ 100 | Автобус | 2198ккм 101ХП 74КВ (дизельное) |
Пежо | Боксер | 2015 | -- [2006-2020] автобусов | 2,2 ХДИ 120 | Автобус | 2198ккм 120ХП 88КВ (дизельное) |
Пежо | Боксер | 2015 | -- [2006-2020] платформа/шасси | 2,2 ХДИ 100 | Платформа/шасси | 2198ккм 101ХП 74КВ (дизельное) |
Пежо | Боксер | 2015 | -- [2006-2020] платформа/шасси | 2,2 ХДИ 120 | Платформа/шасси | 2198ккм 120ХП 88КВ (дизельное) |
Пежо | Боксер | 2014 | -- [2006-2020] коробок | 2,2 ХДИ 100 | Коробка | 2198ккм 101ХП 74КВ (дизельное) |
Пежо | Боксер | 2014 | -- [2006-2020] коробок | 2,2 ХДИ 120 | Коробка | 2198ккм 120ХП 88КВ (дизельное) |
Сделайте | Модель | Год | Вариант | Тип | БодыСтыле | Двигатель |
Форд | Переход | 2014 | -- [2000-2014] коробок | 2,4 ТДСи 4кс4 | Коробка | 2402ккм 140ХП 103КВ (дизельное) |
Форд | Переход | 2014 | -- [2000-2014] коробок | 2,4 ТДСи РВД | Коробка | 2402ккм 100ХП 74КВ (дизельное) |
Форд | Переход | 2014 | -- [2000-2014] коробок | 2,4 ТДСи РВД | Коробка | 2402ккм 140ХП 103КВ (дизельное) |
Форд | Переход | 2014 | -- [2000-2014] автобусов | 2,4 ТДСи | Автобус | 2402ккм 100ХП 74КВ (дизельное) |
Форд | Переход | 2014 | -- [2000-2014] автобусов | 2,4 ТДСи | Автобус | 2402ккм 140ХП 103КВ (дизельное) |
Форд | Переход | 2014 | -- [2000-2014] автобусов | 2,4 ТДСи 4кс4 | Автобус | 2402ккм 140ХП 103КВ (дизельное) |
Форд | Переход | 2014 | -- [2000-2014] платформа/шасси | 2,4 ТДСи 4кс4 | Платформа/шасси | 2402ккм 140ХП 103КВ (дизельное) |
Форд | Переход | 2014 | -- [2000-2014] платформа/шасси | 2,4 ТДСи РВД | Платформа/шасси | 2402ккм 100ХП 74КВ (дизельное) |
Форд | Переход | 2014 | -- [2000-2014] платформа/шасси | 2,4 ТДСи РВД | Платформа/шасси | 2402ккм 140ХП 103КВ (дизельное) |
Форд | Переход | 2014 | Коробок _ФА_ 2000-2014] [ | 2,4 ТДСи РВД | Коробка | 2402ккм 115ХП 85КВ (дизельное) |
Форд | Переход | 2014 | _ФД_, _ФБ_, _ФС_, _ФЗ_, автобусов _ФК_ 2000-2014] [ | 2,4 ТДСи | Автобус | 2402ккм 115ХП 85КВ (дизельное) |
Форд | Переход | 2014 | _ФМ_, платформа/шасси _ФН_ 2000-2014] [ | 2,4 ТДСи РВД | Платформа/шасси | 2402ккм 115ХП 85КВ (дизельное) |
Форд | Переход | 2013 | -- [2000-2014] коробок | 2,4 ТДСи 4кс4 | Коробка | 2402ккм 140ХП 103КВ (дизельное) |
Форд | Переход | 2013 | -- [2000-2014] коробок | 2,4 ТДСи РВД | Коробка | 2402ккм 100ХП 74КВ (дизельное) |
Форд | Переход | 2013 | -- [2000-2014] коробок | 2,4 ТДСи РВД | Коробка | 2402ккм 140ХП 103КВ (дизельное) |
Форд | Переход | 2013 | -- [2000-2014] автобусов | 2,4 ТДСи | Автобус | 2402ккм 100ХП 74КВ (дизельное) |
Форд | Переход | 2013 | -- [2000-2014] автобусов | 2,4 ТДСи | Автобус | 2402ккм 140ХП 103КВ (дизельное) |
Форд | Переход | 2013 | -- [2000-2014] автобусов | 2,4 ТДСи 4кс4 | Автобус | 2402ккм 140ХП 103КВ (дизельное) |
Форд | Переход | 2013 | -- [2000-2014] платформа/шасси | 2,4 ТДСи 4кс4 | Платформа/шасси | 2402ккм 140ХП 103КВ (дизельное) |
Форд | Переход | 2013 | -- [2000-2014] платформа/шасси | 2,4 ТДСи РВД | Платформа/шасси | 2402ккм 100ХП 74КВ (дизельное) |
Форд | Переход | 2013 | -- [2000-2014] платформа/шасси | 2,4 ТДСи РВД | Платформа/шасси | 2402ккм 140ХП 103КВ (дизельное) |
Форд | Переход | 2013 | Коробок _ФА_ 2000-2014] [ | 2,4 ТДСи РВД | Коробка | 2402ккм 115ХП 85КВ (дизельное) |
Форд | Переход | 2013 | _ФД_, _ФБ_, _ФС_, _ФЗ_, автобусов _ФК_ 2000-2014] [ | 2,4 ТДСи | Автобус | 2402ккм 115ХП 85КВ (дизельное) |
Форд | Переход | 2013 | _ФМ_, платформа/шасси _ФН_ 2000-2014] [ | 2,4 ТДСи РВД | Платформа/шасси | 2402ккм 115ХП 85КВ (дизельное) |
Форд | Переход | 2012 | -- [2000-2014] коробок | 2,4 ТДСи 4кс4 | Коробка | 2402ккм 140ХП 103КВ (дизельное) |
Форд | Переход | 2012 | -- [2000-2014] коробок | 2,4 ТДСи РВД | Коробка | 2402ккм 100ХП 74КВ (дизельное) |
Форд | Переход | 2012 | -- [2000-2014] коробок | 2,4 ТДСи РВД | Коробка | 2402ккм 140ХП 103КВ (дизельное) |
Форд | Переход | 2012 | -- [2000-2014] автобусов | 2,4 ТДСи | Автобус | 2402ккм 100ХП 74КВ (дизельное) |
Форд | Переход | 2012 | -- [2000-2014] автобусов | 2,4 ТДСи | Автобус | 2402ккм 140ХП 103КВ (дизельное) |
Форд | Переход | 2012 | -- [2000-2014] автобусов | 2,4 ТДСи 4кс4 | Автобус | 2402ккм 140ХП 103КВ (дизельное) |
Форд | Переход | 2012 | -- [2000-2014] платформа/шасси | 2,4 ТДСи 4кс4 | Платформа/шасси | 2402ккм 140ХП 103КВ (дизельное) |
Форд | Переход | 2012 | -- [2000-2014] платформа/шасси | 2,4 ТДСи РВД | Платформа/шасси | 2402ккм 100ХП 74КВ (дизельное) |
Форд | Переход | 2012 | -- [2000-2014] платформа/шасси | 2,4 ТДСи РВД | Платформа/шасси | 2402ккм 140ХП 103КВ (дизельное) |
Форд | Переход | 2012 | Коробок _ФА_ 2000-2014] [ | 2,4 ТДСи РВД | Коробка | 2402ккм 115ХП 85КВ (дизельное) |
Форд | Переход | 2012 | _ФД_, _ФБ_, _ФС_, _ФЗ_, автобусов _ФК_ 2000-2014] [ | 2,4 ТДСи | Автобус | 2402ккм 115ХП 85КВ (дизельное) |
Форд | Переход | 2012 | _ФМ_, платформа/шасси _ФН_ 2000-2014] [ | 2,4 ТДСи РВД | Платформа/шасси | 2402ккм 115ХП 85КВ (дизельное) |
Форд | Переход | 2011 | -- [2000-2014] коробок | 2,4 ТДСи 4кс4 | Коробка | 2402ккм 140ХП 103КВ (дизельное) |
Форд | Переход | 2011 | -- [2000-2014] коробок | 2,4 ТДСи РВД | Коробка | 2402ккм 100ХП 74КВ (дизельное) |
Форд | Переход | 2011 | -- [2000-2014] коробок | 2,4 ТДСи РВД | Коробка | 2402ккм 140ХП 103КВ (дизельное) |
Форд | Переход | 2011 | -- [2000-2014] автобусов | 2,4 ТДСи | Автобус | 2402ккм 100ХП 74КВ (дизельное) |
Ланд Ровер | Защитник | 2016 | 1990-2016] приемистостей ЛД_ [ | 2,4 ТД4 4кс4 | Приемистость | 2402ккм 122ХП 90КВ (дизельное) |
Ланд Ровер | Защитник | 2016 | ЛД_ [1990-2016] СУВ | 2,4 ТД4 4кс4 | СУВ | 2402ккм 122ХП 90КВ (дизельное) |
Ланд Ровер | Защитник | 2015 | 1990-2016] приемистостей ЛД_ [ | 2,4 ТД4 4кс4 | Приемистость | 2402ккм 122ХП 90КВ (дизельное) |
Ланд Ровер | Защитник | 2015 | ЛД_ [1990-2016] СУВ | 2,4 ТД4 4кс4 | СУВ | 2402ккм 122ХП 90КВ (дизельное) |
Ланд Ровер | Защитник | 2014 | 1990-2016] приемистостей ЛД_ [ | 2,4 ТД4 4кс4 | Приемистость | 2402ккм 122ХП 90КВ (дизельное) |
Ланд Ровер | Защитник | 2014 | ЛД_ [1990-2016] СУВ | 2,4 ТД4 4кс4 | СУВ | 2402ккм 122ХП 90КВ (дизельное) |
Ланд Ровер | Защитник | 2013 | 1990-2016] приемистостей ЛД_ [ | 2,4 ТД4 4кс4 | Приемистость | 2402ккм 122ХП 90КВ (дизельное) |
Ланд Ровер | Защитник | 2013 | ЛД_ [1990-2016] СУВ | 2,4 ТД4 4кс4 | СУВ | 2402ккм 122ХП 90КВ (дизельное) |
Ланд Ровер | Защитник | 2012 | 1990-2016] приемистостей ЛД_ [ | 2,4 ТД4 4кс4 | Приемистость | 2402ккм 122ХП 90КВ (дизельное) |
Ланд Ровер | Защитник | 2012 | ЛД_ [1990-2016] СУВ | 2,4 ТД4 4кс4 | СУВ | 2402ккм 122ХП 90КВ (дизельное) |
