Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | MHC AP |
Номер модели: | 8K0133843E |
Количество мин заказа: | Могущий быть предметом переговоров |
Цена: | обсуждаемый |
Упаковывая детали: | Нейтральная упаковка или как требование |
Время доставки: | работа 3 через дни после получать оплату |
Условия оплаты: | Т/Т, западное соединение, ПайПал, МонейГрам |
Поставка способности: | 1000пкс в месяц |
модель: | 8K0133843E | Соответствующий автомобиль: | Audi A4 (8K2, B8, 8K) 1,8 TFSI |
---|---|---|---|
Образец: | Доступный | Гарантия: | 8000-20000 KM |
Имя части: | Воздушные фильтры | ||
Выделить: | Снабжение жилищем воздушного фильтра 8TA,8K0133843E |
Воздушный фильтр 8K0133843E воздушного фильтра расквартировывая для Audi A4 8K2 8K5 Allroad 8KH A5 8T3 8F7 8TA Q5 8R
Деталь продукта:
Номер модели: 8K0133843E
Имя части: Воздушные фильтры
Соответствующий автомобиль: Audi A4 (8K2, B8, 8K) 1,8 TFSI
Размер: Нормальный размер
Гарантия: 8000-20000 KM
Упаковка: Нейтральная упаковка
Условие: 100% новое
OEM замены НЕТ: OE 8R0133843K 8K0133843E FA3259 8R0133843D, 8R0133843C 8K0133843M, ЧИСТЫЕ ФИЛЬТРЫ MA3121, Mecafilter ELP9283, ФИЛЬТР E676L01 HENGST, ФИЛЬТРЫ WA9580 WIX, FILTRON AP139/4, PURFLUX A1292, UFI 3036500, SOFIMA S3365A, FRAM CA10522
Применение:
Сделайте | Модель | Двигатель | CC | KW | Цилиндр | Тип | Год |
AUDI | A4 (8K2, B8) 1,8 TFSI | CABB | 1798 | 118 | 4 | Салон | 2007-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 1,8 TFSI | CABA | 1798 | 88 | 4 | Салон | 2008-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 1,8 TFSI | CJEB | 1798 | 125 | 4 | Салон | 2011-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro 1,8 TFSI | CDHB | 1798 | 118 | 4 | Салон | 2008-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro 1,8 TFSI | CJEB | 1798 | 125 | 4 | Салон | 2011-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TDI | CAGB | 1968 | 100 | 4 | Салон | 2007-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TDI | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Салон | 2007-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Салон | 2008-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TDI | CAGC | 1968 | 88 | 4 | Салон | 2008-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Салон | 2008-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Салон | 2011-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TDI | CJCD CMFB | 1968 | 110 | 4 | Салон | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Салон | 2008-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro 2,0 TDI | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Салон | 2008-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Салон | 2011-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro 2,0 TDI | CJCD | 1968 | 110 | 4 | Салон | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Салон | 2008-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Салон | 2008-2013 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Салон | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) топливо 2,0 TFSI гибкое | CFKA | 1984 | 132 | 4 | Салон | 2009-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro топлива 2,0 TFSI гибкое | CFKA | 1984 | 132 | 4 | Салон | 2009-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Салон | 2008-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro 2,0 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Салон | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro 2,0 TFSI | CAED CPMB | 1984 | 162 | 4 | Салон | 2013-2015 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) quattro 2,0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Имущество | 2009-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) quattro 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Имущество | 2009-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) quattro 2,0 TDI | CAGB | 1968 | 100 | 4 | Имущество | 2009-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) quattro 2,0 TDI | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Имущество | 2009-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) quattro 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Имущество | 2011-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) quattro 2,0 TDI | CJCD | 1968 | 110 | 4 | Имущество | 2013-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) quattro 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Имущество | 2009-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) quattro 2,0 TFSI | CPMB | 1984 | 162 | 4 | Имущество | 2013-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) quattro 2,0 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Имущество | 2014-2016 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 1,8 TFSI | CABB | 1798 | 118 | 4 | Имущество | 2007-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 1,8 TFSI | CDHA | 1798 | 88 | 4 | Имущество | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 1,8 TFSI | CJEB | 1798 | 125 | 4 | Имущество | 2011-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro 1,8 TFSI | CDHB | 1798 | 118 | 4 | Имущество | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro 1,8 TFSI | CJEB | 1798 | 125 | 4 | Имущество | 2011-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TDI | CAGB | 1968 | 100 | 4 | Имущество | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Имущество | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TDI | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Имущество | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TDI | CAGC | 1968 | 88 | 4 | Имущество | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Имущество | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Имущество | 2011-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TDI | CJCD CMFB | 1968 | 110 | 4 | Имущество | 2013-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro 2,0 TDI | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Имущество | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Имущество | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Имущество | 2011-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro 2,0 TDI | CJCD | 1968 | 110 | 4 | Имущество | 2013-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Имущество | 2008-2013 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Имущество | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Имущество | 2013-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) топливо 2,0 TFSI гибкое | CFKA | 1984 | 132 | 4 | Имущество | 2009-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro топлива 2,0 TFSI гибкое | CFKA | 1984 | 132 | 4 | Имущество | 2009-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Имущество | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro 2,0 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Имущество | 2013-2015 |
AUDI | A5 (8T3) 1,8 TFSI | CABD | 1798 | 125 | 4 | Coupe | 2007-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 1,8 TFSI | CDHB | 1798 | 118 | 4 | Coupe | 2009-2011 |
AUDI | A5 (8T3) 2,0 45 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Coupe | 2014-2016 |
AUDI | A5 (8T3) 2,0 45 TFSI | CNCE | 1984 | 169 | 4 | Coupe | 2016-2017 |
AUDI | A5 (8T3) quattro 2,0 45 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Coupe | 2014-2016 |
AUDI | A5 (8T3) quattro 2,0 45 TFSI | CNCE | 1984 | 169 | 4 | Coupe | 2016-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Coupe | 2008-2012 |
AUDI | A5 (8T3) 2,0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Coupe | 2008-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Coupe | 2011-2017 |
AUDI | A5 (8T3) quattro 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Coupe | 2008-2012 |
AUDI | A5 (8T3) quattro 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Coupe | 2011-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Coupe | 2008-2013 |
AUDI | A5 (8T3) 2,0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Coupe | 2008-2012 |
AUDI | A5 (8T3) quattro 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Coupe | 2008-2017 |
AUDI | A5 (8T3) quattro 2,0 TFSI | CAED CPMB | 1984 | 162 | 4 | Coupe | 2012-2017 |
AUDI | Автомобиль с откидным верхом A5 (8F7) 1,8 TFSI | CDHB | 1798 | 118 | 4 | Автомобиль с откидным верхом | 2009-2012 |
AUDI | Автомобиль с откидным верхом A5 (8F7) 1,8 TFSI | CJEE | 1798 | 130 | 4 | Автомобиль с откидным верхом | 2015-2017 |
AUDI | Автомобиль с откидным верхом A5 (8F7) 2,0 45 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Автомобиль с откидным верхом | 2014-2016 |
AUDI | Автомобиль с откидным верхом A5 (8F7) 2,0 45 TFSI | CNCE | 1984 | 169 | 4 | Автомобиль с откидным верхом | 2016-2017 |
AUDI | Автомобиль с откидным верхом A5 (8F7) quattro 2,0 45 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Автомобиль с откидным верхом | 2014-2016 |
AUDI | Автомобиль с откидным верхом A5 (8F7) quattro 2,0 45 TFSI | CNCE | 1984 | 169 | 4 | Автомобиль с откидным верхом | 2016-2017 |
AUDI | Автомобиль с откидным верхом A5 (8F7) 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Автомобиль с откидным верхом | 2009-2012 |
AUDI | Автомобиль с откидным верхом A5 (8F7) 2,0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Автомобиль с откидным верхом | 2009-2014 |
AUDI | Автомобиль с откидным верхом A5 (8F7) 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Автомобиль с откидным верхом | 2011-2017 |
AUDI | Автомобиль с откидным верхом A5 (8F7) 2,0 TDI | CJCA | 1968 | 105 | 4 | Автомобиль с откидным верхом | 2011-2015 |
AUDI | Автомобиль с откидным верхом A5 (8F7) 2,0 TDI | CJCD | 1968 | 110 | 4 | Автомобиль с откидным верхом | 2013-2017 |
AUDI | Автомобиль с откидным верхом A5 (8F7) quattro 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Автомобиль с откидным верхом | 2012-2015 |
AUDI | Автомобиль с откидным верхом A5 (8F7) 2,0 TFSI | CAEA | 1984 | 132 | 4 | Автомобиль с откидным верхом | 2009-2012 |
AUDI | Автомобиль с откидным верхом A5 (8F7) 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Автомобиль с откидным верхом | 2009-2014 |
AUDI | Автомобиль с откидным верхом A5 (8F7) 2,0 TFSI | CAED | 1984 | 162 | 4 | Автомобиль с откидным верхом | 2013-2014 |
AUDI | Автомобиль с откидным верхом A5 (8F7) quattro 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Автомобиль с откидным верхом | 2009-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 1,8 35 TFSI | CJEE | 1798 | 130 | 4 | Хэтчбек | 2016-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 1,8 TFSI | CDHB | 1798 | 118 | 4 | Хэтчбек | 2009-2011 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 1,8 TFSI | CJEB | 1798 | 125 | 4 | Хэтчбек | 2011-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 1,8 TFSI | CJED | 1798 | 106 | 4 | Хэтчбек | 2014-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,0 45 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Хэтчбек | 2014-2016 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,0 45 TFSI | CNCE | 1984 | 169 | 4 | Хэтчбек | 2016-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) quattro 2,0 45 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Хэтчбек | 2014-2016 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) quattro 2,0 45 TFSI | CNCE | 1984 | 169 | 4 | Хэтчбек | 2016-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Хэтчбек | 2009-2012 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Хэтчбек | 2009-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI | CAGB | 1968 | 100 | 4 | Хэтчбек | 2009-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Хэтчбек | 2009-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Хэтчбек | 2011-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI | CJCD | 1968 | 110 | 4 | Хэтчбек | 2013-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) quattro 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Хэтчбек | 2009-2012 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) quattro 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Хэтчбек | 2011-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Хэтчбек | 2009-2014 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Хэтчбек | 2009-2013 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) quattro 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Хэтчбек | 2009-2017 |
AUDI | Q5 (8RB) 2,0 TDI | CJCB | 1968 | 100 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | -2010 |
AUDI | Q5 (8RB) 2,0 TDI | CJCA | 1968 | 105 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | -2010 |
AUDI | Q5 (8RB) 2,0 TDI | CJCD | 1968 | 110 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | -2013 |
AUDI | Q5 (8RB) quattro 2,0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | -2008 |
AUDI | Q5 (8RB) quattro 2,0 TDI | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | -2009 |
AUDI | Q5 (8RB) quattro 2,0 TDI | CAGB | 1968 | 100 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | -2009 |
AUDI | Q5 (8RB) quattro 2,0 TDI | CGLC CMGB | 1968 | 130 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | -2012 |
AUDI | Q5 (8RB) quattro 2,0 TDI | CJCD | 1968 | 110 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | -2013 |
AUDI | Q5 (8RB) quattro 2,0 TFSI гибридное | CHJA | 1984 | 155 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | -2011 |
AUDI | Q5 (8RB) quattro 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | -2008 |
AUDI | Q5 (8RB) quattro 2,0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | -2009 |
AUDI | Q5 (8RB) quattro 2,0 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | -2012 |
AUDI | Q5 (8RB) quattro 2,0 TFSI | CNCE | 1984 | 169 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | -2015 |
AUDI | Салон A4L (8K2, B8) 1,8 30 TFSI | CCUA | 1798 | 118 | 4 | Салон | -2009 |
AUDI | Салон A4L (8K2, B8) 2,0 35 TFSI | CDZ | 1984 | 132 | 4 | Салон | -2007 |
AUDI | Салон A4L (8K2, B8) 2,0 TFSI | CDNC CAEB CPMA | 1984 | 155 | 4 | Салон | 2008-2012 |
AUDI | Q5 закрыло внедорожный корабль (8R) quattro 2,0 TFSI | CADA | 1984 | 155 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | 2010-2015 |
Чего воздушный фильтр делает для нас?
Воздушный фильтр особенность найденная на большинств кораблях поздно-модели, очищает воздух который приходит в интерьер через систему топления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Одно одна рука, он предотвращает вредные твердые частицы, грязь и загрязняющие елементы от входа вашего двигателя, с другой стороны, он предотвращает пыль, цветень, грязь и другие поллютанты от входа вашего автомобиля через ваши сбросы A/C и жары.
Как делает воздушный фильтр работа?
Они очищают воздух путем проходить его до средства массовой информации фильтра который извлекает частицы как пыль, волосы, мех любимца, и грязь. Они действуют, что как сетка захватывают частицы в средствах массовой информации фильтра как воздушные потоки через его. Волокна средств массовой информации фильтра создают уклончивый проход к воздушному потоку.
Что случается если воздушный фильтр грязен?
Что вред если вы не очищаете все время воздушного фильтра?
Если ваш воздушный фильтр получает слишком грязным или закупоренным, то ваш двигатель не будет высосать достаточный воздух в камеры сгорания. Двигатель после этого побежит богатое (т.е., слишком много газа и не достаточного воздух). Когда это случится, ваш автомобиль потеряет силу и побежит грубо. Ваш свет двигателя проверки также может прийти дальше.
Преимущества:
1. Условие недостачи при доставке груза;
2. Удовлетворенное послепродажное обслуживание;
3. Гибкое и удобное логистическое обслуживание;
4. Качество 100% OEM
5. 12 месяца гарантии
6. Чувствительный пакет блока
7. Ответ в течение 12 часов
вопросы и ответы:
1.How вы делаете наше дело долгосрочное и хорошее отношение?
С одной стороны, мы держим хорошее качество и конкурентоспособная цена для обеспечения наших клиентов помогает, с другой стороны мы уважаем каждого клиента как наши друг и мы задушевно для того чтобы сделать дело и сделать друзей с ними.
2. Как я определяю которые аксессуары автомобиля соответствующие для автомобиля?
Следующая информация может помочь вам подтвердить:
a. Фото автозапчастей;
b. Номер детали в автозапчастях;
c. Автомобиль VIN
d. Модель автомобиля, год, модель двигателя
3. Как получить цитату?
Пожалуйста незлий совет номер oe, цвет, изображение, VIN, .etc и отправить вашу электронную почту в нас или поговорить с нашим штатом через торговый менеджер.
4. Можем мы получить образец?
Да, действительно. Но вы должны оплатить для образца и принять гонорар пересылки.
Свяжитесь мы:
Если вы имеете любые вопросы, то пожалуйста чувствуйте свободный контактировать с нами. Мы были бы очень радостны помочь вам. Мы получим назад к вам в течение 24 часов или получим назад к вам немедленно.