Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | MHC AP |
Номер модели: | 8K0819439A |
Количество мин заказа: | Могущий быть предметом переговоров |
Цена: | обсуждаемый |
Упаковывая детали: | Нейтральная упаковка или как требование |
Время доставки: | работа 3 через дни после получать оплату |
Условия оплаты: | Т/Т, западное соединение, ПайПал, МонейГрам |
Поставка способности: | 1000пкс в месяц |
модель: | 8K0819439A | Соответствующий автомобиль: | AUDI ПОРШЕ |
---|---|---|---|
Образец: | Доступный | Гарантия: | 8000-20000 KM |
Имя части: | Фильтры кабины | ||
Выделить: | 8K0819439A,фильтр кабины активированного угля A5 |
ФИЛЬТР КАБИНЫ ФИЛЬТРА ЦВЕТНЯ 8K0819439A УГОЛЬ ДЛЯ AUDI ПОРШЕ A5 ОБРАТИМОГО 8F7
Деталь продукта:
Номер модели: 8K0819439A
OEM замены НЕТ: 8K0 819 439, 8K0 819 439 a, 8K0 819 439 b, 8K0 819 439A, 8K0819439A, 8K0819439B, PAB.819.439.20
Характер продукции: ФИЛЬТР КАБИНЫ УГОЛЬ
Описание класса продукта: Фильтры кабины
Размещение на корабле: Передний, левый, правый, задний
Автомобиль пригонки: AUDI ПОРШЕ
Размер: Нормальный размер
Гарантия: 8000-20000 KM
Упаковка: Нейтральная упаковка
Условие: 100% новое
Соответствующий автомобиль:
Сделайте | Модель | Двигатель | CC | KW | Цилиндр | Тип | Год |
AUDI | A4 (8K2, B8) 1,8 TFSI | CABB | 1798 | 118 | 4 | Салон | 2007-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 1,8 TFSI | CABA | 1798 | 88 | 4 | Салон | 2008-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 1,8 TFSI | CJEB | 1798 | 125 | 4 | Салон | 2011-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro 1,8 TFSI | CDHB | 1798 | 118 | 4 | Салон | 2008-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro 1,8 TFSI | CJEB | 1798 | 125 | 4 | Салон | 2011-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TDI | CAGB | 1968 | 100 | 4 | Салон | 2007-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TDI | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Салон | 2007-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Салон | 2008-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TDI | CAGC | 1968 | 88 | 4 | Салон | 2008-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Салон | 2008-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Салон | 2011-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TDI | CJCD CMFB | 1968 | 110 | 4 | Салон | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Салон | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Салон | 2008-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro 2,0 TDI | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Салон | 2008-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Салон | 2011-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro 2,0 TDI | CJCD | 1968 | 110 | 4 | Салон | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro 2,0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Салон | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Салон | 2008-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Салон | 2008-2013 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Салон | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TFSI | CAED | 1984 | 162 | 4 | Салон | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) топливо 2,0 TFSI гибкое | CFKA | 1984 | 132 | 4 | Салон | 2009-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro топлива 2,0 TFSI гибкое | CFKA | 1984 | 132 | 4 | Салон | 2009-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Салон | 2008-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro 2,0 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Салон | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro 2,0 TFSI | CAED CPMB | 1984 | 162 | 4 | Салон | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,7 TDI | CAMB | 2698 | 120 | 6 | Салон | 2007-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,7 TDI | CAMA | 2698 | 140 | 6 | Салон | 2007-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 3,0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Салон | 2011-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro 3,0 TDI | CAPA | 2967 | 176 | 6 | Салон | 2007-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro 3,0 TDI | CCWB | 2967 | 155 | 6 | Салон | 2008-2010 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro 3,0 TDI | CKVB | 2967 | 180 | 6 | Салон | 2011-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro 3,0 TFSI | CMUA | 2995 | 200 | 6 | Салон | 2012-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 3,2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Салон | 2008-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro 3,2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Салон | 2007-2012 |
AUDI | (8K2, B8) S4 quattro A4 | CAKA | 2995 | 245 | 6 | Салон | 2008-2015 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) quattro 2,0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Имущество | 2009-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) quattro 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Имущество | 2009-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) quattro 2,0 TDI | CAGB | 1968 | 100 | 4 | Имущество | 2009-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) quattro 2,0 TDI | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Имущество | 2009-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) quattro 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Имущество | 2011-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) quattro 2,0 TDI | CJCD | 1968 | 110 | 4 | Имущество | 2013-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) quattro 2,0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Имущество | 2013-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) quattro 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Имущество | 2009-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) quattro 2,0 TFSI | CPMB | 1984 | 162 | 4 | Имущество | 2013-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) quattro 2,0 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Имущество | 2014-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) quattro 3,0 TDI | CCWA | 2967 | 176 | 6 | Имущество | 2009-2012 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) quattro 3,0 TDI | CKVB | 2967 | 180 | 6 | Имущество | 2012-2016 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 1,8 TFSI | CABB | 1798 | 118 | 4 | Имущество | 2007-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 1,8 TFSI | CDHA | 1798 | 88 | 4 | Имущество | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 1,8 TFSI | CJEB | 1798 | 125 | 4 | Имущество | 2011-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro 1,8 TFSI | CDHB | 1798 | 118 | 4 | Имущество | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro 1,8 TFSI | CJEB | 1798 | 125 | 4 | Имущество | 2011-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TDI | CAGB | 1968 | 100 | 4 | Имущество | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Имущество | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TDI | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Имущество | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TDI | CAGC | 1968 | 88 | 4 | Имущество | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Имущество | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Имущество | 2011-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TDI | CJCD CMFB | 1968 | 110 | 4 | Имущество | 2013-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Имущество | 2013-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro 2,0 TDI | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Имущество | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Имущество | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Имущество | 2011-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro 2,0 TDI | CJCD | 1968 | 110 | 4 | Имущество | 2013-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro 2,0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Имущество | 2013-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Имущество | 2008-2013 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Имущество | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Имущество | 2013-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) топливо 2,0 TFSI гибкое | CFKA | 1984 | 132 | 4 | Имущество | 2009-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro топлива 2,0 TFSI гибкое | CFKA | 1984 | 132 | 4 | Имущество | 2009-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Имущество | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro 2,0 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Имущество | 2013-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,7 TDI | CAMA | 2698 | 140 | 6 | Имущество | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,7 TDI | CAMB | 2698 | 120 | 6 | Имущество | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 3,0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Имущество | 2011-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro 3,0 TDI | CAPA | 2967 | 176 | 6 | Имущество | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro 3,0 TDI | CCWB | 2967 | 155 | 6 | Имущество | 2008-2010 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro 3,0 TDI | CDUC | 2967 | 180 | 6 | Имущество | 2011-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro 3,0 TFSI | CMUA | 2995 | 200 | 6 | Имущество | 2012-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 3,2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Имущество | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro 3,2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Имущество | 2008-2012 |
AUDI | Quattro RS4 A4 Avant (8K5, B8) | CFSA | 4163 | 331 | 8 | Имущество | 2012-2015 |
AUDI | Quattro S4 A4 Avant (8K5, B8) | CAKA | 2995 | 245 | 6 | Имущество | 2008-2015 |
AUDI | A5 (8T3) 1,8 35 TFSI | CJEE | 1798 | 130 | 4 | Coupe | 2016-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 1,8 TFSI | CABD | 1798 | 125 | 4 | Coupe | 2007-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 1,8 TFSI | CDHB | 1798 | 118 | 4 | Coupe | 2009-2011 |
AUDI | A5 (8T3) 2,0 45 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Coupe | 2014-2016 |
AUDI | A5 (8T3) 2,0 45 TFSI | CNCE | 1984 | 169 | 4 | Coupe | 2016-2017 |
AUDI | A5 (8T3) quattro 2,0 45 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Coupe | 2014-2016 |
AUDI | A5 (8T3) quattro 2,0 45 TFSI | CNCE | 1984 | 169 | 4 | Coupe | 2016-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Coupe | 2008-2012 |
AUDI | A5 (8T3) 2,0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Coupe | 2008-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Coupe | 2011-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 2,0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Coupe | 2013-2017 |
AUDI | A5 (8T3) quattro 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Coupe | 2008-2012 |
AUDI | A5 (8T3) quattro 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Coupe | 2011-2017 |
AUDI | A5 (8T3) quattro 2,0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Coupe | 2013-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Coupe | 2008-2013 |
AUDI | A5 (8T3) 2,0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Coupe | 2008-2012 |
AUDI | A5 (8T3) quattro 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Coupe | 2008-2017 |
AUDI | A5 (8T3) quattro 2,0 TFSI | CAED CPMB | 1984 | 162 | 4 | Coupe | 2012-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 2,7 TDI | CAMA | 2698 | 140 | 6 | Coupe | 2007-2012 |
AUDI | A5 (8T3) 2,7 TDI | CAMB | 2698 | 120 | 6 | Coupe | 2007-2012 |
AUDI | A5 (8T3) 3,0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Coupe | 2011-2017 |
AUDI | A5 (8T3) quattro 3,0 TDI | CAPA | 2967 | 176 | 6 | Coupe | 2007-2012 |
AUDI | A5 (8T3) quattro 3,0 TDI | CCWB | 2967 | 155 | 6 | Coupe | 2008-2010 |
AUDI | A5 (8T3) quattro 3,0 TDI | CDUC | 2967 | 180 | 6 | Coupe | 2011-2017 |
AUDI | A5 (8T3) quattro 3,0 TDI | CKVD | 2967 | 160 | 6 | Coupe | 2015-2017 |
AUDI | A5 (8T3) quattro 3,0 TFSI | CMUA | 2995 | 200 | 6 | Coupe | 2011-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 3,2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Coupe | 2007-2012 |
AUDI | A5 (8T3) quattro 3,2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Coupe | 2007-2012 |
AUDI | (8T3) RS5 quattro A5 | CFSA | 4163 | 331 | 8 | Coupe | 2010-2015 |
AUDI | (8T3) S5 quattro A5 | CAV | 4163 | 260 | 8 | Coupe | 2007-2012 |
AUDI | (8T3) S5 quattro A5 | CAKA | 2995 | 245 | 6 | Coupe | 2012-2017 |
AUDI | Автомобиль с откидным верхом A5 (8F7) 1,8 TFSI | CDHB | 1798 | 118 | 4 | Автомобиль с откидным верхом | 2009-2012 |
AUDI | Автомобиль с откидным верхом A5 (8F7) 1,8 TFSI | CABD CJEB | 1798 | 125 | 4 | Автомобиль с откидным верхом | 2011-2016 |
AUDI | Автомобиль с откидным верхом A5 (8F7) 1,8 TFSI | CJEE | 1798 | 130 | 4 | Автомобиль с откидным верхом | 2015-2017 |
AUDI | Автомобиль с откидным верхом A5 (8F7) 2,0 45 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Автомобиль с откидным верхом | 2014-2016 |
AUDI | Автомобиль с откидным верхом A5 (8F7) 2,0 45 TFSI | CNCE | 1984 | 169 | 4 | Автомобиль с откидным верхом | 2016-2017 |
AUDI | Автомобиль с откидным верхом A5 (8F7) quattro 2,0 45 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Автомобиль с откидным верхом | 2014-2016 |
AUDI | Автомобиль с откидным верхом A5 (8F7) quattro 2,0 45 TFSI | CNCE | 1984 | 169 | 4 | Автомобиль с откидным верхом | 2016-2017 |
AUDI | Автомобиль с откидным верхом A5 (8F7) 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Автомобиль с откидным верхом | 2009-2012 |
AUDI | Автомобиль с откидным верхом A5 (8F7) 2,0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Автомобиль с откидным верхом | 2009-2014 |
AUDI | Автомобиль с откидным верхом A5 (8F7) 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Автомобиль с откидным верхом | 2011-2017 |
AUDI | Автомобиль с откидным верхом A5 (8F7) 2,0 TDI | CJCA | 1968 | 105 | 4 | Автомобиль с откидным верхом | 2011-2015 |
AUDI | Автомобиль с откидным верхом A5 (8F7) 2,0 TDI | CJCD | 1968 | 110 | 4 | Автомобиль с откидным верхом | 2013-2017 |
AUDI | Автомобиль с откидным верхом A5 (8F7) 2,0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Автомобиль с откидным верхом | 2013-2017 |
AUDI | Автомобиль с откидным верхом A5 (8F7) quattro 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Автомобиль с откидным верхом | 2012-2015 |
AUDI | Автомобиль с откидным верхом A5 (8F7) quattro 2,0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Автомобиль с откидным верхом | 2013-2017 |
AUDI | Автомобиль с откидным верхом A5 (8F7) 2,0 TFSI | CAEA | 1984 | 132 | 4 | Автомобиль с откидным верхом | 2009-2012 |
AUDI | Автомобиль с откидным верхом A5 (8F7) 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Автомобиль с откидным верхом | 2009-2014 |
AUDI | Автомобиль с откидным верхом A5 (8F7) 2,0 TFSI | CAED | 1984 | 162 | 4 | Автомобиль с откидным верхом | 2013-2014 |
AUDI | Автомобиль с откидным верхом A5 (8F7) quattro 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Автомобиль с откидным верхом | 2009-2017 |
AUDI | Автомобиль с откидным верхом A5 (8F7) quattro 2,0 TFSI | CPMB | 1984 | 162 | 4 | Автомобиль с откидным верхом | 2012-2017 |
AUDI | Автомобиль с откидным верхом A5 (8F7) 2,7 TDI | CGKA | 2698 | 140 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 2009-2012 |
AUDI | Автомобиль с откидным верхом A5 (8F7) 2,7 TDI | CGKB | 2698 | 120 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 2009-2012 |
AUDI | Автомобиль с откидным верхом A5 (8F7) 3,0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 2011-2017 |
AUDI | Автомобиль с откидным верхом A5 (8F7) quattro 3,0 TDI | CCWA | 2967 | 176 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 2009-2012 |
AUDI | Автомобиль с откидным верхом A5 (8F7) quattro 3,0 TDI | CDUC | 2967 | 180 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 2011-2017 |
AUDI | Автомобиль с откидным верхом A5 (8F7) quattro 3,0 TDI | CKVD | 2967 | 160 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 2015-2017 |
AUDI | Автомобиль с откидным верхом A5 (8F7) quattro 3,0 TFSI | CMUA | 2995 | 200 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 2011-2017 |
AUDI | Автомобиль с откидным верхом A5 (8F7) 3,2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 2009-2012 |
AUDI | Автомобиль с откидным верхом A5 (8F7) quattro 3,2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 2009-2012 |
AUDI | Quattro RS5 автомобиля с откидным верхом A5 (8F7) | CFSA | 4163 | 331 | 8 | Автомобиль с откидным верхом | 2012-2015 |
AUDI | Quattro S5 автомобиля с откидным верхом A5 (8F7) | CAKA | 2995 | 245 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 2009-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 1,8 35 TFSI | CJEE | 1798 | 130 | 4 | Хэтчбек | 2016-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 1,8 TFSI | CDHB | 1798 | 118 | 4 | Хэтчбек | 2009-2011 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 1,8 TFSI | CJEB | 1798 | 125 | 4 | Хэтчбек | 2011-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 1,8 TFSI | CJED | 1798 | 106 | 4 | Хэтчбек | 2014-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,0 45 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Хэтчбек | 2014-2016 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,0 45 TFSI | CNCE | 1984 | 169 | 4 | Хэтчбек | 2016-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) quattro 2,0 45 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Хэтчбек | 2014-2016 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) quattro 2,0 45 TFSI | CNCE | 1984 | 169 | 4 | Хэтчбек | 2016-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Хэтчбек | 2009-2012 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Хэтчбек | 2009-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI | CAGB | 1968 | 100 | 4 | Хэтчбек | 2009-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Хэтчбек | 2009-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Хэтчбек | 2011-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI | CJCD | 1968 | 110 | 4 | Хэтчбек | 2013-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Хэтчбек | 2013-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) quattro 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Хэтчбек | 2009-2012 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) quattro 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Хэтчбек | 2011-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) quattro 2,0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Хэтчбек | 2013-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Хэтчбек | 2009-2014 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Хэтчбек | 2009-2013 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) quattro 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Хэтчбек | 2009-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,7 TDI | CGKA | 2698 | 140 | 6 | Хэтчбек | 2009-2012 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,7 TDI | CGKB | 2698 | 120 | 6 | Хэтчбек | 2009-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 3,0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Хэтчбек | 2011-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) quattro 3,0 TDI | CCWA | 2967 | 176 | 6 | Хэтчбек | 2009-2012 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) quattro 3,0 TDI | CKVB | 2967 | 180 | 6 | Хэтчбек | 2011-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) quattro 3,0 TDI | CKVD | 2967 | 160 | 6 | Хэтчбек | 2015-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) quattro 3,0 TFSI | CMUA | 2995 | 200 | 6 | Хэтчбек | 2011-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) quattro 3,2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Хэтчбек | 2009-2012 |
AUDI | Quattro S5 A5 Sportback (8TA) | CAKA | 2995 | 245 | 6 | Хэтчбек | 2010-2017 |
AUDI | Q5 (8RB) 2,0 TDI | CJCB | 1968 | 100 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | -2010 |
AUDI | Q5 (8RB) 2,0 TDI | CJCA | 1968 | 105 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | -2010 |
AUDI | Q5 (8RB) 2,0 TDI | CJCD | 1968 | 110 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | -2013 |
AUDI | Q5 (8RB) 2,0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | -2015 |
AUDI | Q5 (8RB) quattro 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | -2008 |
AUDI | Q5 (8RB) quattro 2,0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | -2008 |
AUDI | Q5 (8RB) quattro 2,0 TDI | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | -2009 |
AUDI | Q5 (8RB) quattro 2,0 TDI | CAGB | 1968 | 100 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | -2009 |
AUDI | Q5 (8RB) quattro 2,0 TDI | CGLC CMGB | 1968 | 130 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | -2012 |
AUDI | Q5 (8RB) quattro 2,0 TDI | CJCD | 1968 | 110 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | -2013 |
AUDI | Q5 (8RB) quattro 2,0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | -2013 |
AUDI | Q5 (8RB) quattro 2,0 TFSI гибридное | CHJA | 1984 | 155 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | -2011 |
AUDI | Q5 (8RB) quattro 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | -2008 |
AUDI | Q5 (8RB) quattro 2,0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | -2009 |
AUDI | Q5 (8RB) quattro 2,0 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | -2012 |
AUDI | Q5 (8RB) quattro 2,0 TFSI | CPMB | 1984 | 162 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | -2013 |
AUDI | Q5 (8RB) quattro 2,0 TFSI | CNCE | 1984 | 169 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | -2015 |
AUDI | Q5 (8RB) quattro 3,0 TDI | CCWB | 2967 | 155 | 6 | Закрытый внедорожный корабль | -2008 |
AUDI | Q5 (8RB) quattro 3,0 TDI | CCWA | 2967 | 176 | 6 | Закрытый внедорожный корабль | -2008 |
AUDI | Q5 (8RB) quattro 3,0 TDI | CDUD | 2967 | 180 | 6 | Закрытый внедорожный корабль | -2012 |
AUDI | Q5 (8RB) quattro 3,0 TDI | CTBC | 2967 | 184 | 6 | Закрытый внедорожный корабль | -2012 |
AUDI | Q5 (8RB) quattro 3,0 TDI | CTBA | 2967 | 190 | 6 | Закрытый внедорожный корабль | -2013 |
AUDI | Q5 (8RB) quattro 3,0 TFSI | CTUC CTVA | 2995 | 200 | 6 | Закрытый внедорожный корабль | -2013 |
AUDI | Q5 (8RB) quattro 3,2 FSI | CALB | 3197 | 199 | 6 | Закрытый внедорожный корабль | -2008 |
AUDI | Quattro Q5 (8RB) SQ5 TDI | CGQB | 2967 | 230 | 6 | Закрытый внедорожный корабль | -2012 |
AUDI | Quattro Q5 (8RB) SQ5 TDI | CVUB | 2967 | 240 | 6 | Закрытый внедорожный корабль | -2015 |
AUDI | Quattro Q5 (8RB) SQ5 TDI | DEHA | 2967 | 250 | 6 | Закрытый внедорожный корабль | -2015 |
AUDI | Quattro Q5 (8RB) SQ5 TFSI | CTUD CTXA | 2995 | 260 | 6 | Закрытый внедорожный корабль | -2013 |
ПОРШЕ | MACAN (95B) 2,0 | MCN.CC MCY.NA | 1984 | 174 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | -2014 |
