Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | MHC AP |
Номер модели: | 87139-30040 |
Количество мин заказа: | могущий быть предметом переговоров |
Цена: | обсуждаемый |
Упаковывая детали: | Нейтральная упаковка или как требование |
Время доставки: | работа 3 через дни после получать оплату |
Условия оплаты: | Т/Т, западное соединение, ПайПал, МонейГрам |
Поставка способности: | 1000pcs в месяц |
Модель: | 87139-30040 | Длина: | 213 mm |
---|---|---|---|
ШИРИНА: | 193 mm | образец: | Доступный |
Высота: | 30 мм | Имя части: | Воздушные фильтры |
Выделить: | 87139-06050 автоматический воздушный фильтр,87130-06060 автоматический воздушный фильтр,87139-30040 |
Воздушный фильтр 87139-30040 87130-06060 87139-02020 87139-02090 87139-06050 ТОЙОТА LEXUS GS автоматический
Спецификация:
Номер модели: 87139-30040
Имя части: Воздушные фильтры
Соответствующий автомобиль: ТОЙОТА LEXUS GS
Другой номер Oe: 87130-06060 87139-02020 87139-02090 87139-06050 87139-06080 87139-07010 87139-07020 87139-0D010 87139-0D030 87139-0D040 87139-0D070
Размер: Нормальный размер
Длина: 213 mm
Ширина: 193 mm
Высота: 30 mm
Запасы: Доступный
Упаковка: Нейтральная упаковка
Условие: 100% новое
Функция: Прибор для извлекать частицы воздуха крошечные
Fitment части:
Модель | Enigne | CC | KW | Цилиндр | Тип | Год |
ШАРАДА 2011/05- DAIHATSU | ||||||
ШАРАДА 1,33 16V | 1NR-FE | 1329 | 73 | 4 | Хэтчбек | 2011- |
LEXUS | ||||||
LEXUS CT (ZWA10_) 2010/12- | ||||||
CT (ZWA10_) 200h (ZWA10_) | 2ZR-FXE | 1798 | 73 | 4 | Хэтчбек | 2010- |
LEXUS ES (_V6_) 2012/06- | ||||||
ES (_V6_) 350 (GSV60_) | 2GR-FE | 3456 | 183 | 6 | Салон | 2012- |
LEXUS GS (_L1_) 2011/09- | ||||||
GS (_L1_) 450h (GRL10_, GWL10_) | 2GR-FXE | 3456 | 217 | 6 | Салон | 2012- |
LEXUS GS (_S19_) 2005/01-2012/12 | ||||||
GS (_S19_) 300 (GRS190_) | 3GR-FSE | 2995 | 183 | 6 | Салон | 2005-2011 |
GS (_S19_) 300 (GRS190_) | 3GR-FE | 2995 | 170 | 6 | Салон | 2010-2011 |
GS (_S19_) 4,3 VVTi (UZS190_) | 3UZ-FE | 4293 | 221 | 8 | Салон | 2005-2011 |
GS (_S19_) 430 (UZS190_) | 3UZ-FE | 4293 | 208 | 8 | Салон | 2005-2011 |
GS (_S19_) 450h (GRS191_, GWS191_) | 2GR-FSE | 3456 | 218 | 6 | Салон | 2006-2011 |
GS (_S19_) 450h (GRS191_, GWS191_) | 2GR-FSE | 3456 | 254 | 6 | Салон | 2006-2011 |
GS (_S19_) 460 (UZS190_, URS190_) | 1UR-FSE | 4608 | 255 | 8 | Салон | 2007-2011 |
LEXUS GX (URJ15_) 2009/11- | ||||||
GX (URJ15_) 460 4WD | 1UR-FE | 4608 | 218 | 8 | Закрытый внедорожный корабль | 2010-2013 |
LEXUS C (GSE2_) 2009/04- | ||||||
C (GSE2_) 250 (GSE20) | 4GR-FSE | 2499 | 153 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 2009- |
LEXUS II (_E2_) 2005/08-2013/03 | ||||||
II (_E2_) 200d (ALE20_) | 2AD-FTV | 2231 | 110 | 4 | Салон | 2010-2012 |
II (_E2_) 220d (ALE20) | 2AD-FHV | 2231 | 130 | 4 | Салон | 2005-2012 |
II (_E2_) 250 (GSE20) | 4GR-FSE | 2499 | 153 | 6 | Салон | 2005-2013 |
II (_E2_) 250 AWD (GSE25_) | 4GR-FSE | 2499 | 153 | 6 | Салон | 2005-2013 |
II (_E2_) 350 AWD (GSE21) | 2GR-FSE | 3456 | 228 | 6 | Салон | 2010-2013 |
II (_E2_) F (USE20) | 2UR-GSE | 4969 | 311 | 8 | Салон | 2007-2013 |
LEXUS LFA (LFA10_) 2010/12-2012/11 | ||||||
LFA (LFA10_) 4,8 (LFA10_) | 1LR-GUE | 4805 | 412 | 10 | Coupe | 2010-2012 |
LFA (LFA10_) 4,8 (LFA10_) | 1LR-GUE | 4805 | 420 | 10 | Coupe | 2011-2012 |
LEXUS LS (_F4_) 2006/04- | ||||||
LS (_F4_) 460 | 1UR-FE | 4608 | 255 | 8 | Салон | 2006- |
LS (_F4_) 460 (USF40) | 1UR-FSE | 4608 | 280 | 8 | Салон | 2006- |
LS (_F4_) 460 (USF40) | 1UR-FSE | 4608 | 285 | 8 | Салон | 2012- |
LS (_F4_) 460 AWD | 1UR-FSE | 4608 | 270 | 8 | Салон | 2008- |
LS (_F4_) 460 AWD | 1UR-FSE | 4608 | 272 | 8 | Салон | 2012- |
LS (_F4_) 600h (UVF45) | 2UR-FSE | 4969 | 290 | 8 | Салон | 2007- |
LEXUS LX (_J2_) 2007/08- | ||||||
LX (_J2_) 570 (URJ201_) | 3UR-FE | 5663 | 270 | 8 | Закрытый внедорожный корабль | 2007- |
LX (_J2_) 570 (URJ201_) | 3UR-FE | 5663 | 282 | 8 | Закрытый внедорожный корабль | 2007- |
LEXUS NX (_Z1_) 2014/07- | ||||||
NX (_Z1_) 200t (AGZ10_, AYZ10_, ZGZ10_) | 8AR-FTS | 1998 | 175 | 4 | Хэтчбек | 2014- |
NX (_Z1_) 200t AWD (AGZ15_, AYZ15_, ZGZ15_) | 8AR-FTS | 1998 | 175 | 4 | Хэтчбек | 2014- |
NX (_Z1_) 300h (AYZ10_, AGZ10_, ZGZ10_) | 2AR-FXE | 2493 | 114 | 4 | Хэтчбек | 2014- |
NX (_Z1_) 300h AWD (AYZ15_, ZGZ15_, AGZ15_) | 2AR-FXE | 2493 | 114 | 4 | Хэтчбек | 2014- |
LEXUS RX (_L1_) 2008/12-2015/10 | ||||||
RX (_L1_) 450h (GYL10_) | 2GR-FXE | 3456 | 183 | 6 | Закрытый внедорожный корабль | 2008-2015 |
RX (_L1_) 450h (GYL10_) | 2GR-FXE | 3456 | 220 | 6 | Закрытый внедорожный корабль | 2008-2015 |
RX (_L1_) 450h AWD (GYL15_) | 2GR-FXE | 3456 | 220 | 6 | Закрытый внедорожный корабль | 2008-2015 |
RX (_L1_) 450h AWD (GYL15_) | 2GR-FXE | 3456 | 183 | 6 | Закрытый внедорожный корабль | 2008-2015 |
SUBARU | ||||||
НАСЛЕДИЕ IV SUBARU (BL) 2003/09-2015/12 | ||||||
НАСЛЕДИЕ IV (BL) 2,5 я AWD | EJ25 | 2457 | 127 | 4 | Салон | 2007-2015 |
![]() |
||||||
НАСЛЕДИЕ V SUBARU (BM) 2009/05- | ||||||
НАСЛЕДИЕ V (BM) 2,0 D AWD | EE20Z | 1998 | 110 | 4 | Салон | 2009-2015 |
НАСЛЕДИЕ v (BM) 2,0 я AWD | EJ204 | 1994 | 110 | 4 | Салон | 2009-2015 |
НАСЛЕДИЕ V (BM) 2,5 GT AWD | EJ255 | 2457 | 195 | 4 | Салон | 2012-2014 |
НАСЛЕДИЕ v (BM) 2,5 я AWD | EJ253 | 2457 | 123 | 4 | Салон | 2009-2015 |
Имущество НАСЛЕДИЯ v SUBARU (BR) 2008/06-2014/12 | ||||||
Имущество НАСЛЕДИЯ v (BR) 2,0 D AWD | EE20Z | 1998 | 110 | 4 | Имущество | 2009-2015 |
Имущество НАСЛЕДИЯ v (BR) 2,0 D AWD | EE20Z EE20 | 1998 | 108 | 4 | Имущество | 2013-2014 |
Имущество НАСЛЕДИЯ v (BR) 2,0 я AWD | EJ204 | 1994 | 110 | 4 | Имущество | 2009-2015 |
Имущество НАСЛЕДИЯ v (BR) 2,5 GT AWD (BR9) | EJ255 | 2457 | 195 | 4 | Имущество | 2010-2014 |
Имущество НАСЛЕДИЯ v (BR) 2,5 я AWD | EJ253 | 2457 | 123 | 4 | Имущество | 2009-2015 |
Имущество НАСЛЕДИЯ v (BR) 2,5 i AWD (BRM) | FB25 | 2498 | 127 | 4 | Имущество | 2012-2014 |
ЗАХОЛУСТЬЕ SUBARU (BR) 2009/06- | ||||||
ЗАХОЛУСТЬЕ (BR) 2,0 D AWD | 1998 | 108 | 4 | Имущество | 2013- | |
ЗАХОЛУСТЬЕ (BR) 2,0 D AWD (BRD) | EE20Z | 1998 | 110 | 4 | Имущество | 2009- |
ЗАХОЛУСТЬЕ (BR) 2,5 я AWD | EJ253 | 2457 | 123 | 4 | Имущество | 2010-2011 |
ЗАХОЛУСТЬЕ (BR) 2,5 я AWD | FB25B | 2498 | 127 | 4 | Имущество | 2014- |
ЗАХОЛУСТЬЕ (BR) 3,6 R AWD | EZ36D | 3630 | 191 | 6 | Имущество | 2009- |
SUBARU TREZIA 2010/11- | ||||||
TREZIA 1,3 (NSP120X) | 1NR-FE | 1329 | 73 | 4 | Хэтчбек | 2011- |
TREZIA 1,4 D | 1ND-TV | 1364 | 66 | 4 | Хэтчбек | 2011- |
ТОЙОТА | ||||||
ТОЙОТА ALPHARD/VELLFIRE (_H2_) 2008/04-2014/12 | ||||||
ALPHARD/VELLFIRE (_H2_) 2,4 | 2AZ-FE | 2362 | 123 | 4 | MPV | 2010-2015 |
ТОЙОТА AURION (_V4_) 2006/03-2011/09 | ||||||
AURION (_V4_) 3,5 (GSV40) | 2GR-FE | 3456 | 200 | 6 | Салон | 2006-2011 |
ТОЙОТА AURION (_V5_) 2011/09- | ||||||
AURION (_V5_) 3,5 (GSV50) | 2GR-FE | 3456 | 200 | 6 | Салон | 2011- |
ТОЙОТА AURIS (_E15_) 2006/10-2012/09 | ||||||
AURIS (_E15_) 1,33 двойное-VVTi (NRE150_) | 1NR-FE | 1329 | 74 | 4 | Хэтчбек | 2009-2012 |
AURIS (_E15_) 1,33 двойное-VVTi (NRE150_) | 1NR-FE | 1329 | 73 | 4 | Хэтчбек | 2010-2012 |
AURIS (_E15_) 1,4 (ZZE150_) | 4ZZ-FE | 1398 | 71 | 4 | Хэтчбек | 2007-2012 |
AURIS (_E15_) 1,4 D-4D (NDE150_) | 1ND-TV | 1364 | 66 | 4 | Хэтчбек | 2007-2012 |
AURIS (_E15_) 1,6 (ZRE151_) | 1ZR-FE | 1598 | 91 | 4 | Хэтчбек | 2007-2012 |
AURIS (_E15_) 1,6 (ZRE151_) | 1ZR-FAE | 1598 | 97 | 4 | Хэтчбек | 2009-2012 |
AURIS (_E15_) 1,8 (ZRE152_) | 2ZR-FAE | 1798 | 108 | 4 | Хэтчбек | 2009-2012 |
Гибрид 1,8 AURIS (_E15_) (ZWE150_) | 2ZR-FXE | 1798 | 73 | 4 | Хэтчбек | 2010-2012 |
AURIS (_E15_) 2,0 D-4D (ADE150_) | 1AD-FTV | 1998 | 93 | 4 | Хэтчбек | 2007-2012 |
AURIS (_E15_) 2,2 D (ADE157_) | 2AD-FHV | 2231 | 130 | 4 | Хэтчбек | 2007-2012 |
ТОЙОТА AURIS (_E18_) 2012/10- | ||||||
AURIS (_E18_) 1,2 (NRE185_) | 8NR-FTS | 1197 | 85 | 4 | Хэтчбек | 2015- |
AURIS (_E18_) 1,3 (NRE180_) | 1NR-FE | 1329 | 73 | 4 | Хэтчбек | 2012- |
AURIS (_E18_) 1,4 D-4D (NDE180_) | 1ND-TV | 1364 | 66 | 4 | Хэтчбек | 2012- |
AURIS (_E18_) 1,6 (ZRE181_, ZRE185_) | 1ZR-FAE | 1598 | 97 | 4 | Хэтчбек | 2012- |
AURIS (_E18_) 1,6 D4-D (WWE185_) | 1WW | 1598 | 82 | 4 | Хэтчбек | 2015- |
AURIS (_E18_) 1,8 (ZRE186_) | 2ZR-FAE | 1798 | 106 | 4 | Хэтчбек | 2012- |
Гибрид 1,8 AURIS (_E18_) (ZWE186_) | 2ZR-FXE | 1798 | 73 | 4 | Хэтчбек | 2012- |
AURIS (_E18_) 2,0 D-4D (ADE186_) | 1AD-FTV | 1998 | 91 | 4 | Хэтчбек | 2012- |
ТОЙОТА AURIS ПУТЕШЕСТВУЯ имущество СПОРТ (_E18_) 2013/07- | ||||||
AURIS ПУТЕШЕСТВУЯ имущество СПОРТ (_E18_) 1,2 (NRE185_) | 8NR-FTS | 1197 | 85 | 4 | Имущество | 2015- |
AURIS ПУТЕШЕСТВУЯ имущество СПОРТ (_E18_) 1,3 (NRE180_) | 1NR-FE | 1329 | 73 | 4 | Имущество | 2013- |
AURIS ПУТЕШЕСТВУЯ имущество СПОРТ (_E18_) 1,4 D-4D (NDE180_) | 1ND-TV | 1364 | 66 | 4 | Имущество | 2013- |
AURIS ПУТЕШЕСТВУЯ имущество СПОРТ (_E18_) 1,6 (ZRE185_) | 1ZR-FAE | 1598 | 97 | 4 | Имущество | 2013- |
AURIS ПУТЕШЕСТВУЯ имущество СПОРТ (_E18_) 1,6 D4-D (WWE185_) | 1WW | 1598 | 82 | 4 | Имущество | 2015- |
AURIS ПУТЕШЕСТВУЯ гибрид 1,8 имущества СПОРТ (_E18_) (ZWE186_) | 2ZR-FXE | 1798 | 73 | 4 | Имущество | 2013- |
AURIS ПУТЕШЕСТВУЯ имущество СПОРТ (_E18_) 2,0 D-4D (ADE186_) | 1AD-FTV | 1998 | 91 | 4 | Имущество | 2013- |
Имущество ТОЙОТА AVENSIS (_T27_) 2009/02- | ||||||
Имущество AVENSIS (_T27_) 1,6 (ZRT270_) | 1ZR-FAE | 1598 | 97 | 4 | Имущество | 2009- |
Имущество AVENSIS (_T27_) 1,6 D4-D (WWT270_) | 1WW | 1598 | 82 | 4 | Имущество | 2015- |
Имущество AVENSIS (_T27_) 1,8 (ZRT271_) | 2ZR-FAE | 1798 | 108 | 4 | Имущество | 2009- |
Имущество AVENSIS (_T27_) 2,0 (ZRT272_) | 3ZR-FAE | 1987 | 112 | 4 | Имущество | 2009- |
Имущество AVENSIS (_T27_) 2,0 D-4D (ADT270_) | 1AD-FTV | 1998 | 93 | 4 | Имущество | 2009- |
Имущество AVENSIS (_T27_) 2,0 D-4D (ADT270_) | 1AD-FTV | 1998 | 91 | 4 | Имущество | 2011- |
Имущество AVENSIS (_T27_) 2,0 D-4D (WWT271_) | 2WW | 1995 | 105 | 4 | Имущество | 2015- |
Имущество AVENSIS (_T27_) 2,2 D-4D (ADT271_) | 2AD-FTV | 2231 | 110 | 4 | Имущество | 2009- |
Имущество AVENSIS (_T27_) 2,2 D-4D (ADT271_) | 2AD-FHV | 2231 | 130 | 4 | Имущество | 2009- |
Салон ТОЙОТА AVENSIS (_T27_) 2008/11- | ||||||
Салон AVENSIS (_T27_) 1,6 (ZRT270_) | 1ZR-FAE | 1598 | 97 | 4 | Салон | 2008- |
Салон AVENSIS (_T27_) 1,6 D4-D (WWT270_) | 1WW | 1598 | 82 | 4 | Салон | 2015- |
Салон AVENSIS (_T27_) 1,8 (ZRT271_) | 2ZR-FAE | 1798 | 108 | 4 | Салон | 2008- |
Салон AVENSIS (_T27_) 2,0 (ZRT272_) | 3ZR-FAE | 1987 | 112 | 4 | Салон | 2008- |
Салон AVENSIS (_T27_) 2,0 D-4D (ADT270_) | 1AD-FTV | 1998 | 93 | 4 | Салон | 2008- |
Салон AVENSIS (_T27_) 2,0 D-4D (ADT270_) | 1AD-FTV | 1998 | 91 | 4 | Салон | 2011- |
Салон AVENSIS (_T27_) 2,0 D-4D (WWT271_) | 2WW | 1995 | 105 | 4 | Салон | 2015- |
Салон AVENSIS (_T27_) 2,2 D-4D (ADT271_) | 2AD-FTV | 2231 | 110 | 4 | Салон | 2008- |
Салон AVENSIS (_T27_) 2,2 D-4D (ADT271_) | 2AD-FHV | 2231 | 130 | 4 | Салон | 2008- |
Салон TOYOTA CAMRY (_V4_) 2006/01-2014/12 | ||||||
Салон CAMRY (_V4_) 2,0 | 1AZ-FE | 1998 | 108 | 4 | Салон | 2006-2011 |
Салон CAMRY (_V4_) 2,4 (ACV40_) | 2AZ-FE | 2362 | 123 | 4 | Салон | 2006-2011 |
Салон CAMRY (_V4_) 2,4 (ACV40) | 2AZ-FE | 2362 | 116 | 4 | Салон | 2006-2011 |
Салон CAMRY (_V4_) 3,5 (GSV40_) | 2GR-FE | 3456 | 204 | 6 | Салон | 2008-2011 |
Салон TOYOTA CAMRY (_V5_) 2011/09- | ||||||
Салон CAMRY (_V5_) 2,5 (ASV50_) | 2AR-FE | 2494 | 133 | 4 | Салон | 2011- |
Салон CAMRY (_V5_) 2,5 (ASV50) | 2AR-FE | 2494 | 135 | 4 | Салон | 2012- |
Гибрид 2,5 салона CAMRY (_V5_) (AVV50_) | 2AR-FXE 2JM | 2494 | 118 | 4 | Салон | 2011- |
Гибрид 2,5 салона CAMRY (_V5_) (AVV50_) | 2AR-FXE | 2494 | 115 | 4 | Салон | 2011- |
Салон CAMRY (_V5_) 3,5 (GSV50_) | 2GR-FE | 3456 | 204 | 6 | Салон | 2011- |
Салон CAMRY (_V5_) 3,5 (GSV50_) | 2GR-FE | 3456 | 183 | 6 | Салон | 2012- |
Имущество TOYOTA COROLLA (_E16_) 2012/05- | ||||||
Гибрид 1,5 имущества ВЕНЧИКА (_E16_) (NKE165_) | 1NZ-FXE | 1496 | 54 | 4 | Имущество | 2014- |
Хэтчбек TOYOTA COROLLA (E15) 2007/05- | ||||||
Хэтчбек ВЕНЧИКА (E15) 1,8 VVTL-i (ZRE152) | 2ZR-FE | 1798 | 100 | 4 | Хэтчбек | 2007- |
Салон TOYOTA COROLLA (_E12_) 2000/08-2008/03 | ||||||
Салон ВЕНЧИКА (_E12_) 1,6 VVT-i (ZZE121_) | 3ZZ-FE | 1598 | 81 | 4 | Салон | 2001-2007 |
Салон TOYOTA COROLLA (_E15_) 2006/10- | ||||||
Салон ВЕНЧИКА (_E15_) 1,33 | 1NR-FE | 1329 | 74 | 4 | Салон | 2007- |
Салон ВЕНЧИКА (_E15_) 1,4 D-4D | 1ND-TV | 1364 | 66 | 4 | Салон | 2006- |
Салон ВЕНЧИКА (_E15_) 1,4 VVT-i | 4ZZ-FE | 1398 | 71 | 4 | Салон | 2007- |
Салон ВЕНЧИКА (_E15_) 1,6 | 1ZR-FE | 1598 | 97 | 4 | Салон | 2009- |
Салон ВЕНЧИКА (_E15_) 1,6 удваивает VVTi (ZRE141) | 1ZR-FE | 1598 | 91 | 4 | Салон | 2007- |
Салон ВЕНЧИКА (_E15_) 1,6 VVTi (ZRE141_, ZRE151_) | 1ZR-FE | 1598 | 90 | 4 | Салон | 2010-2014 |
Салон ВЕНЧИКА (_E15_) 1,8 | 2ZR-FAE | 1798 | 108 | 4 | Салон | 2009- |
Салон ВЕНЧИКА (_E15_) 1,8 | 2ZR-FAE | 1798 | 106 | 4 | Салон | 2010- |
Салон ВЕНЧИКА (_E15_) 1,8 (ZRE142, ZRE152) | 2ZR-FE | 1798 | 100 | 4 | Салон | 2007-2014 |
Салон ВЕНЧИКА (_E15_) 2,0 D-4D | 1AD-FTV | 1998 | 93 | 4 | Салон | 2007- |
Салон TOYOTA COROLLA (_E18_, ZRE1_) 2013/06- | ||||||
Салон ВЕНЧИКА (_E18_, ZRE1_) 1,3 (NRE180_) | 1NR-FE | 1329 | 73 | 4 | Салон | 2013- |
Салон ВЕНЧИКА (_E18_, ZRE1_) 1,4 D-4D (NDE180_) | 1ND-TV | 1364 | 66 | 4 | Салон | 2013- |
Салон ВЕНЧИКА (_E18_, ZRE1_) 1,6 (ZRE181_) | 1ZR-FAE | 1598 | 97 | 4 | Салон | 2013- |
Салон ВЕНЧИКА (_E18_, ZRE1_) 1,6 BiFuel | 1ZR-FE | 1598 | 90 | 4 | Салон | 2013- |
Салон ВЕНЧИКА (_E18_, ZRE1_) 1,8 VVT-i | 2ZR-FE | 1798 | 111 | 4 | Салон | 2013- |
Салон ВЕНЧИКА (_E18_, ZRE1_) 1,8 VVTi (ZRE172) | 2ZR-FE 2ZR-FBE | 1798 | 103 | 4 | Салон | 2013- |
ТОЙОТА FORTUNER (_N5_, _N6_) 2004/06-2015/05 | ||||||
FORTUNER (_N5_, _N6_) 2,5 D-4D 4WD | 2KD-FTV | 2494 | 106 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | 2009-2015 |
FORTUNER (_N5_, _N6_) 2,7 (TGN61_) | 2TR-FE | 2694 | 118 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | 2004-2015 |
FORTUNER (_N5_, _N6_) 2,7 4WD (TGN51_) | 2TR-FE | 2694 | 118 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | 2004-2015 |
FORTUNER (_N5_, _N6_) 3,0 D | 1KD-FTV | 2982 | 120 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | 2009-2015 |
FORTUNER (_N5_, _N6_) 3,0 D 4WD | 1KD-FTV | 2982 | 120 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | 2004-2015 |
FORTUNER (_N5_, _N6_) 3,0 D 4WD | 1KD-FTV | 2982 | 126 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | 2009-2015 |
FORTUNER (_N5_, _N6_) 4,0 4WD (GGN50_, GGN60_) | 1GR-FE | 3956 | 173 | 6 | Закрытый внедорожный корабль | 2005-2015 |
ТОЙОТА HIACE/РЕГУЛЯРНЫЙ ПАССАЖИР ПРИГОРОДНЫХ ПОЕЗДОВ V (TRH2_, KDH2_) 2004/08- | ||||||
HIACE/РЕГУЛЯРНЫЙ ПАССАЖИР ПРИГОРОДНЫХ ПОЕЗДОВ V (TRH2_, KDH2_) 2,7 (TRH223) | 2TR-FE | 2694 | 111 | 4 | Автобус | 2005- |
HIACE/РЕГУЛЯРНЫЙ ПАССАЖИР ПРИГОРОДНЫХ ПОЕЗДОВ V (TRH2_, KDH2_) 3,0 D (KDH2_) | 1KD-FTV | 2982 | 80 | 4 | Автобус | 2004- |
HIACE/РЕГУЛЯРНЫЙ ПАССАЖИР ПРИГОРОДНЫХ ПОЕЗДОВ V (TRH2_, KDH2_) 3,0 D (KDH223) | 1KD-FTV | 2982 | 100 | 4 | Автобус | 2005- |
Коробка ТОЙОТА HIACE v (TRH2_, KDH2_) 2004/06- | ||||||
Коробка HIACE v (TRH2_, KDH2_) 2,7 VVTi (TRH201, TRH221) | 2TR-FE | 2694 | 111 | 4 | Коробка | 2005- |
Коробка HIACE v (TRH2_, KDH2_) 3,0 d (KDH201, KDH221) | 1KD-FTV | 2982 | 80 | 4 | Коробка | 2006- |
Коробка HIACE v (TRH2_, KDH2_) 3,0 d (KDH223) | 1KD-FTV | 2982 | 100 | 4 | Коробка | 2005- |
ГОРЕЦ ТОЙОТА/KLUGER (_U4_) 2007/05- | ||||||
ГОРЕЦ/KLUGER (_U4_) 2,7 4WD (ASU40_) | 1AR-FE | 2672 | 140 | 4 | MPV | 2007- |
ГОРЕЦ/KLUGER (_U4_) 3,5 (GSU40_) | 2GR-FE | 3456 | 201 | 6 | MPV | 2007- |
ГОРЕЦ/KLUGER (_U4_) 3,5 4WD (GSU45_) | 2GR-FE | 3456 | 201 | 6 | MPV | 2007- |
Платформа ТОЙОТА HILUX/шасси (_N1_, _N2_) 2005/02- | ||||||
Платформа HILUX/шасси (_N1_, _N2_) 3,0 d (KUN16_) | 1KD-FTV | 2982 | 126 | 4 | Платформа/шасси | 2005- |
Платформа HILUX/шасси (_N1_, _N2_) 3,0 d 4WD (KUN26_) | 1KD-FTV | 2982 | 126 | 4 | Платформа/шасси | 2005- |
Приемистость ТОЙОТА HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) 2004/08- | ||||||
Приемистость HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) 2,0 (KGN15_, TGN15_) | 1AZ-FSE | 1998 | 108 | 4 | Приемистость | 2005- |
Приемистость HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) 2,0 (TGN10_, TGN15_) | 1TR-FE | 1998 | 98 | 4 | Приемистость | 2005- |
Приемистость HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) 2,5 d 4WD (KUN25_) | 2KD-FTV | 2494 | 75 | 4 | Приемистость | 2005- |
Приемистость HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) 2,5 D-4D (KUN15_, KUN25_, KUN35_) | 2KD-FTV | 2494 | 75 | 4 | Приемистость | 2005- |
Приемистость HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) 2,5 D-4D (KUN15_) | 2KD-FTV | 2494 | 88 | 4 | Приемистость | 2007- |
Приемистость HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) 2,5 D-4D 4WD | 2KD-FTV | 2494 | 106 | 4 | Приемистость | 2009- |
Приемистость HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) 2,5 D-4D 4WD (KUN25_) | 2KD-FTV | 2494 | 88 | 4 | Приемистость | 2007- |
Приемистость HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) 2,7 (TGN16) | 2TR-FE | 2694 | 118 | 4 | Приемистость | 2005-2012 |
Приемистость HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) 2,7 4WD (TGN26) | 2TR-FE | 2694 | 118 | 4 | Приемистость | 2005-2012 |
Приемистость HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) 3,0 d (KUN16_, KUN36_) | 1KD-FTV | 2982 | 120 | 4 | Приемистость | 2004-2006 |
Приемистость HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) 3,0 d (KUN16, KUN26) | 1KD-FTV | 2982 | 126 | 4 | Приемистость | 2006- |
Приемистость HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) 3,0 d 4WD (KUN26) | 1KD-FTV | 2982 | 120 | 4 | Приемистость | 2005- |
Приемистость HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) 3,0 D-4D 4WD | 1KD-FTV | 2982 | 145 | 4 | Приемистость | 2008-2008 |
Приемистость HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) 3,0 D-4D 4WD (KUN26) | 1KD-FTV | 2982 | 126 | 4 | Приемистость | 2007- |
Приемистость HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) 4,0 (GGN15) | 1GR-FE | 3956 | 175 | 6 | Приемистость | 2005- |
Приемистость HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) 4,0 4WD (GGN25) | 1GR-FE | 3956 | 175 | 6 | Приемистость | 2005- |
КРЕЙСЕР 100 (_J1_) 1998/01-2008/07 ЗЕМЛИ ТОЙОТА | ||||||
ПРИЗЕМЛИТЕСЬ КРЕЙСЕР 100 (_J1_) 4,2 TD (HDJ100_) | 1HD-FTE | 4164 | 150 | 6 | Закрытый внедорожный корабль | 1998-2007 |
КРЕЙСЕР 200 (_J2_) 2007/08- ЗЕМЛИ ТОЙОТА | ||||||
ПРИЗЕМЛИТЕСЬ КРЕЙСЕР 200 (_J2_) 4,5 D V8 (VDJ200) | 1VD-FTV | 4461 | 210 | 8 | Закрытый внедорожный корабль | 2008- |
ПРИЗЕМЛИТЕСЬ КРЕЙСЕР 200 (_J2_) 4,5 D-4D (VDJ200) | 1VD-FTV | 4461 | 195 | 8 | Закрытый внедорожный корабль | 2008- |
ПРИЗЕМЛИТЕСЬ КРЕЙСЕР 200 (_J2_) 4,5 D4-D (VDJ200) | 1VD-FTV | 4461 | 200 | 8 | Закрытый внедорожный корабль | 2012- |
ПРИЗЕМЛИТЕСЬ КРЕЙСЕР 200 (_J2_) 4,7 V8 (UZJ200) | 2UZ-FE | 4664 | 212 | 8 | Закрытый внедорожный корабль | 2008- |
КРЕЙСЕР PRADO ЗЕМЛИ ТОЙОТА (_J15_) 2009/07- | ||||||
КРЕЙСЕР PRADO ЗЕМЛИ (_J15_) 2,8 D-4D (GDJ150_, GDJ155_) | 1GD-FTV | 2755 | 130 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | 2015- |
КРЕЙСЕР PRADO ЗЕМЛИ (_J15_) 3,0 D-4D (KDJ150_) | 1KD-FTV | 2982 | 127 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | 2009- |
