Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | MHC AP |
Сертификация: | ISO9001 |
Номер модели: | 11427537293 |
Количество мин заказа: | Могущий быть предметом переговоров |
Цена: | обсуждаемый |
Упаковывая детали: | Нейтральная упаковка или как требование |
Время доставки: | 1- дни работы, главным образом зависят от количества |
Условия оплаты: | ПайПал МонейГрам соединения Т/Т западный |
Поставка способности: | 5000pcs/month |
Номер детали.: | 11427537293 | Имя части: | фильтр для масла расквартировывая набивку |
---|---|---|---|
Модель автомобиля: | BWM | Размер: | Стандарт OEM |
Другой номер OE: | 11428637821 | ||
Выделить: | Набивка снабжения жилищем фильтра для масла BMW,11427537293,11428637821 |
Уплотнение набивкой автозапчастей, снабжение жилищем 11427537293 11428637821 фильтра для масла для BMW
Спецификации:
Имя части: | Набивка |
Номер детали: | 11427537293 11428637821 |
Модель автомобиля: | BMW |
Упаковка: | Поли сумка |
Размер: | Стандарт OEM |
Условие: | Совершенно новый |
Образец: | Доступный |
Аттестация: | ISO9001 |
Гарантия: | 6 месяцев |
Оплата: | T/T, западное соединение, , etc. |
Пересылка: | Морским путем, самолетом или срочный, DHL, EMS, TNT, etc. |
Доставка: | 2-5 дней работы, главным образом зависят от количества. |
Модель автомобиля:
Модель | Enigne | CC | KW | Цилиндр | Тип | Год |
BMW 1 (E81) 2006/09-2011/12 | ||||||
1 (E81) 130 я | N52 B30 A | 2996 | 195 | 6 | Хэтчбек | 2006-2011 |
1 (E81) 130 я | N52 B30 A | 2996 | 190 | 6 | Хэтчбек | 2006-2011 |
BMW 1 (E87) 2003/02-2013/01 | ||||||
1 (E87) 130 я | N52 B30 BF N52 B30 AF N52 B30 B N52 B30 | 2996 | 190 | 6 | Хэтчбек | 2005-2012 |
1 (E87) 130 я | N52 B30 BF N52 B30 AF N52 B30 B N52 B30 | 2996 | 195 | 6 | Хэтчбек | 2005-2012 |
BMW 1 (F20) 2010/11- | ||||||
1 (F20) 125 я | N20 B20 A | 1997 | 160 | 4 | Хэтчбек | 2012- |
1 (F20) 125 я | N20 B20 A | 1997 | 175 | 4 | Хэтчбек | 2013- |
1 (F20) 135 я | N55 B30 A | 2979 | 235 | 6 | Хэтчбек | 2012- |
1 (F20) m 135 i xDrive | N55 B30 A | 2979 | 235 | 6 | Хэтчбек | 2012- |
BMW 1 (F21) 2011/12- | ||||||
1 (F21) 125 я | N20 B20 A | 1997 | 160 | 4 | Хэтчбек | 2011- |
1 (F21) 125 я | N20 B20 A | 1997 | 175 | 4 | Хэтчбек | 2013- |
1 (F21) m 135 i | N55 B30 A | 2979 | 235 | 6 | Хэтчбек | 2011- |
1 (F21) m 135 i xDrive | N55 B30 A | 2979 | 235 | 6 | Хэтчбек | 2012- |
Автомобиль с откидным верхом BMW 1 (E88) 2008/03-2013/12 | ||||||
1 автомобиль с откидным верхом (E88) 125 я | N52 B30 A | 2996 | 160 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 2008-2013 |
1 автомобиль с откидным верхом (E88) 135 я | N54 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 2008-2013 |
1 автомобиль с откидным верхом (E88) 135 я | N55 B30 A | 2979 | 240 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 2008-2013 |
Coupe BMW 1 (E82) 2006/10-2013/10 | ||||||
1 Coupe (E82) 125 я | N53 B30 A | 2996 | 160 | 6 | Coupe | 2007-2013 |
1 Coupe (E82) 135 я | N54 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Coupe | 2007-2013 |
1 Coupe (E82) m | N54 B30 A | 2979 | 250 | 6 | Coupe | 2011-2012 |
Coupe BMW 2 (F22, F87) 2012/10- | ||||||
Coupe 2 (F22, F87) 220 я | N20 B20 B | 1997 | 135 | 4 | Coupe | 2014- |
Coupe 2 (F22, F87) m 235 i | N55 B30 A | 2979 | 240 | 6 | Coupe | 2013- |
Coupe 2 (F22, F87) m 235 i xDrive | N55 B30 A | 2979 | 240 | 6 | Coupe | 2014- |
BMW 3 (E90) 2004/02-2011/12 | ||||||
3 (E90) 323 я | N52 B25 A | 2497 | 130 | 6 | Салон | 2005-2007 |
3 (E90) 323 я | N52 B25 A | 2497 | 140 | 6 | Салон | 2006-2011 |
3 (E90) 325 я | N52 B25 A | 2497 | 160 | 6 | Салон | 2005-2011 |
3 (E90) 325 я | N52 B25 A | 2497 | 155 | 6 | Салон | 2006-2011 |
3 (E90) 325 я | N53 B30 A | 2996 | 160 | 6 | Салон | 2007-2011 |
3 (E90) 325 я xDrive | N53 B30 A | 2996 | 160 | 6 | Салон | 2008-2011 |
3 (E90) 325 XI | N52 B25 A | 2497 | 160 | 6 | Салон | 2005-2011 |
3 (E90) 325 XI | N53 B30 A | 2996 | 160 | 6 | Салон | 2007-2008 |
3 (E90) 328 я | N52N B30 A | 2996 | 187 | 6 | Салон | 2005-2007 |
3 (E90) 330 я | N52 B30 A | 2996 | 190 | 6 | Салон | 2005-2007 |
3 (E90) 330 я | N53 B30 A | 2996 | 200 | 6 | Салон | 2007-2011 |
3 (E90) 330 я xDrive | N53 B30 A | 2996 | 200 | 6 | Салон | 2008-2011 |
3 (E90) 330 XI | N52 B30 A | 2996 | 190 | 6 | Салон | 2005-2007 |
3 (E90) 330 XI | N53 B30 A | 2996 | 200 | 6 | Салон | 2007-2011 |
3 (E90) 335 я | N54 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Салон | 2006-2011 |
3 (E90) 335 я | N54 B30 A | 2979 | 220 | 6 | Салон | 2006-2011 |
3 (E90) 335 я | N54 B30 A | 2979 | 224 | 6 | Салон | 2006-2011 |
3 (E90) 335 я xDrive | N54 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Салон | 2008-2011 |
3 (E90) 335 XI | N54 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Салон | 2006-2008 |
3 (E90) 335 XI | N54 B30 A | 2979 | 224 | 6 | Салон | 2006-2008 |
BMW 3 (F30, F80) 2011/03- | ||||||
3 (F30, F80) 320 я | N20 B20 A | 1997 | 135 | 4 | Салон | 2011- |
3 (F30, F80) 320 я xDrive | N20 B20 A | 1997 | 135 | 4 | Салон | 2011-2015 |
3 (F30, F80) 328 я | N20 B20 A | 1997 | 180 | 4 | Салон | 2011-2016 |
3 (F30, F80) 328 я xDrive | N20 B20 A | 1997 | 180 | 4 | Салон | 2011-2016 |
3 (F30, F80) 335 я | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Салон | 2011-2015 |
3 (F30, F80) 335 я xDrive | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Салон | 2011-2015 |
3 (F30, F80) ActiveHybrid | N55 B30 A | 2979 | 250 | 6 | Салон | 2012-2015 |
3 (F30, F80) ActiveHybrid | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Салон | 2012-2015 |
Автомобиль с откидным верхом BMW 3 (E93) 2006/05-2013/12 | ||||||
Автомобиль с откидным верхом 3 (E93) 323 я | N52N B25 A | 2497 | 130 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 2007-2011 |
Автомобиль с откидным верхом 3 (E93) 325 я | N53 B30 A | 2996 | 155 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 2006-2013 |
Автомобиль с откидным верхом 3 (E93) 325 я | N52 B25 A | 2497 | 160 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 2007-2013 |
Автомобиль с откидным верхом 3 (E93) 325 я | N53 B30 | 2996 | 160 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 2007-2013 |
Автомобиль с откидным верхом 3 (E93) 330 я | N53 B30 A | 2996 | 200 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 2007-2013 |
Автомобиль с откидным верхом 3 (E93) 330 я | N52N B30 B | 2996 | 190 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 2007-2013 |
Автомобиль с откидным верхом 3 (E93) 335 я | N54 B30 B | 2979 | 225 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 2006-2013 |
Coupe BMW 3 (E92) 2005/01-2013/12 | ||||||
Coupe 3 (E92) 323 я | N52N B25 A | 2497 | 130 | 6 | Coupe | 2006-2012 |
Coupe 3 (E92) 325 я | N52 B25 C | 2497 | 160 | 6 | Coupe | 2005-2010 |
Coupe 3 (E92) 325 я | N53 B30 A | 2996 | 160 | 6 | Coupe | 2007-2013 |
Coupe 3 (E92) 325 я | N53 B30 A | 2996 | 155 | 6 | Coupe | 2010-2013 |
Coupe 3 (E92) 325 я xDrive | N53 B30 A | 2996 | 160 | 6 | Coupe | 2008-2013 |
Coupe 3 (E92) 325 XI | N52 B25 C | 2497 | 160 | 6 | Coupe | 2006-2010 |
Coupe 3 (E92) 325 XI | N53 B30 A | 2996 | 160 | 6 | Coupe | 2007-2010 |
Coupe 3 (E92) 328 я | N52N B30 A | 2996 | 187 | 6 | Coupe | 2006-2007 |
Coupe 3 (E92) 330 я | N52 B30 A | 2996 | 190 | 6 | Coupe | 2006-2010 |
Coupe 3 (E92) 330 я | N53 B30 A | 2996 | 200 | 6 | Coupe | 2006-2012 |
Coupe 3 (E92) 330 я xDrive | N53 B30 A | 2996 | 200 | 6 | Coupe | 2010-2013 |
Coupe 3 (E92) 330 XI | N52 B30 A | 2996 | 190 | 6 | Coupe | 2006-2007 |
Coupe 3 (E92) 330 XI | N52 B30 A | 2996 | 200 | 6 | Coupe | 2006-2007 |
Coupe 3 (E92) 335 я | N54 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Coupe | 2005-2013 |
Coupe 3 (E92) 335 я xDrive | N54 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Coupe | 2008-2013 |
Coupe 3 (E92) 335 XI | N54 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Coupe | 2007-2010 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 2012/07- | ||||||
3 Gran Turismo (F34) 320 я | N20 B20 N20 B20 B | 1997 | 135 | 4 | Хэтчбек | 2012-2016 |
3 Gran Turismo (F34) 320 я xDrive | N20 B20 N20 B20 B | 1997 | 135 | 4 | Хэтчбек | 2012-2016 |
3 Gran Turismo (F34) 328 я | N20 B20 A | 1997 | 180 | 4 | Хэтчбек | 2012-2015 |
3 Gran Turismo (F34) 328 я xDrive | N20 B20 A | 1997 | 180 | 4 | Хэтчбек | 2015-2016 |
3 Gran Turismo (F34) 335 я | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Хэтчбек | 2013- |
3 Gran Turismo (F34) 335 я xDrive | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Хэтчбек | 2015- |
BMW 3 путешествуя (E91) 2004/12-2012/06 | ||||||
3 путешествуя (E91) 323 я | N52N B25 A | 2497 | 130 | 6 | Имущество | 2006-2007 |
3 путешествуя (E91) 325 я | N52 B25 C | 2497 | 160 | 6 | Имущество | 2004-2010 |
3 путешествуя (E91) 325 я | N53 B30 A | 2996 | 160 | 6 | Имущество | 2007-2012 |
3 путешествуя (E91) 325 я | N53 B30 A | 2996 | 155 | 6 | Имущество | 2007-2012 |
3 путешествуя (E91) 325 я xDrive | N53 B30 A | 2996 | 160 | 6 | Имущество | 2007-2012 |
3 путешествующ (E91) 325 XI | N52 B25 C | 2497 | 160 | 6 | Имущество | 2005-2011 |
3 путешествующ (E91) 325 XI | N53 B30 A | 2996 | 160 | 6 | Имущество | 2007-2012 |
3 путешествуя (E91) 330 я | N52 B30 A | 2996 | 190 | 6 | Имущество | 2005-2007 |
3 путешествуя (E91) 330 я | N53 B30 | 2996 | 200 | 6 | Имущество | 2007-2012 |
3 путешествуя (E91) 330 я xDrive | N53 B30 A | 2996 | 200 | 6 | Имущество | 2007-2012 |
3 путешествующ (E91) 330 XI | N52 B30 A | 2996 | 190 | 6 | Имущество | 2005-2007 |
3 путешествующ (E91) 330 XI | N53 B30 A | 2996 | 200 | 6 | Имущество | 2007-2012 |
3 путешествуя (E91) 335 я | N54 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Имущество | 2006-2012 |
3 путешествуя (E91) 335 я xDrive | N54 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Имущество | 2008-2012 |
3 путешествующ (E91) 335 XI | N54 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Имущество | 2006-2008 |
BMW 3 путешествуя (F31) 2011/07- | ||||||
3 путешествуя (F31) 320 я | N20 B20 B | 1997 | 135 | 4 | Имущество | 2012-2015 |
3 путешествуя (F31) 320 я xDrive | N20 B20 B | 1997 | 135 | 4 | Имущество | 2012-2015 |
3 путешествуя (F31) 328 я | N20 B20 A | 1997 | 180 | 4 | Имущество | 2012-2015 |
3 путешествуя (F31) 328 я xDrive | N20 B20 A | 1997 | 180 | 4 | Имущество | 2012-2016 |
3 путешествуя (F31) 335 я | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Имущество | 2012-2015 |
3 путешествуя (F31) 335 я xDrive | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Имущество | 2012-2015 |
Автомобиль с откидным верхом BMW 4 (F33, F83) 2013/10- | ||||||
Автомобиль с откидным верхом 4 (F33, F83) 428 я | N20 B20 N26 B20 A | 1997 | 180 | 4 | Автомобиль с откидным верхом | 2013- |
Автомобиль с откидным верхом 4 (F33, F83) 428 я xDrive | N20 B20 A | 1997 | 180 | 4 | Автомобиль с откидным верхом | 2014- |
Автомобиль с откидным верхом 4 (F33, F83) 435 я | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 2014- |
Автомобиль с откидным верхом 4 (F33, F83) 435 я xDrive | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 2014- |
Coupe BMW 4 (F32, F82) 2013/07- | ||||||
Coupe 4 (F32, F82) 420 я | N20 B20 B | 1997 | 135 | 4 | Coupe | 2013- |
Coupe 4 (F32, F82) 420 я xDrive | N20 B20 B | 1997 | 135 | 4 | Coupe | 2013- |
Coupe 4 (F32, F82) 428 я | N20 B20 A | 1997 | 180 | 4 | Coupe | 2013- |
Coupe 4 (F32, F82) 428 я xDrive | N20 B20 A | 1997 | 180 | 4 | Coupe | 2013- |
Coupe 4 (F32, F82) 435 я | N55 B30 N54 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Coupe | 2013- |
Coupe 4 (F32, F82) 435 я xDrive | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Coupe | 2013- |
Coupe BMW 4 Gran (F36) 2014/03- | ||||||
Coupe 4 Gran (F36) 420 я | N20 B20 B | 1997 | 135 | 4 | Coupe | 2014- |
Coupe 4 Gran (F36) 428 я | N20 B20 A | 1997 | 180 | 4 | Coupe | 2014- |
Coupe 4 Gran (F36) 428 я xDrive | N20 B20 A | 1997 | 180 | 4 | Coupe | 2014- |
BMW 5 (E60) 2001/12-2010/03 | ||||||
5 (E60) 523 я | N52 B25 A | 2497 | 130 | 6 | Салон | 2004-2007 |
5 (E60) 523 я | N52 B25 A | 2497 | 140 | 6 | Салон | 2007-2010 |
5 (E60) 525 я | N52 B25 A | 2497 | 160 | 6 | Салон | 2004-2009 |
5 (E60) 525 я | N53 B30 A | 2996 | 160 | 6 | Салон | 2007-2010 |
5 (E60) 525 я xDrive | N53 B30 A | 2996 | 160 | 6 | Салон | 2008-2010 |
5 (E60) 525 XI | N52 B25 A | 2497 | 160 | 6 | Салон | 2005-2010 |
5 (E60) 525 XI | N53 B30 A | 2996 | 160 | 6 | Салон | 2007-2010 |
5 (E60) 530 я | N52 B30 A | 2996 | 190 | 6 | Салон | 2004-2007 |
5 (E60) 530 я | N52 B30 A | 2996 | 187 | 6 | Салон | 2005-2010 |
5 (E60) 530 я | N53 B30 A | 2996 | 200 | 6 | Салон | 2006-2009 |
5 (E60) 530 я xDrive | N53 B30 A | 2996 | 200 | 6 | Салон | 2008-2009 |
5 (E60) 530 XI | N52 B30 A | 2996 | 190 | 6 | Салон | 2004-2007 |
5 (E60) 530 XI | N53 B30 A | 2996 | 200 | 6 | Салон | 2007-2008 |
5 (E60) 535 я | N54 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Салон | 2006-2009 |
BMW 5 (F10) 2009/01-2016/10 | ||||||
5 (F10) 520 я | N20 B20 A | 1997 | 120 | 4 | Салон | 2010-2016 |
5 (F10) 520 я | N20 B20 A | 1997 | 135 | 4 | Салон | 2010-2016 |
5 (F10) 523 я | N53 B30 A | 2996 | 150 | 6 | Салон | 2009-2011 |
5 (F10) 523 я | N52 B25 A | 2497 | 150 | 6 | Салон | 2010-2013 |
5 (F10) 528 я | N53 B30 A | 2996 | 190 | 6 | Салон | 2009-2011 |
5 (F10) 528 я | N20 B20 A | 1997 | 180 | 4 | Салон | 2011-2013 |
5 (F10) 528 я xDrive | N20 B20 A | 1997 | 180 | 4 | Салон | 2010-2016 |
5 (F10) 530 я | N53 B30 A | 2996 | 200 | 6 | Салон | 2011-2013 |
5 (F10) 535 я | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Салон | 2009-2016 |
5 (F10) 535 я xDrive | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Салон | 2010-2016 |
5 (F10) ActiveHybrid | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Салон | 2010-2016 |
5 (F10) ActiveHybrid | N55 B30 A | 2979 | 250 | 6 | Салон | 2012-2013 |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 2009/01-2017/02 | ||||||
5 Gran Turismo (F07) 535 я | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Хэтчбек | 2009- |
5 Gran Turismo (F07) 535 я xDrive | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Хэтчбек | 2010- |
BMW 5 путешествуя (E61) 2004/03-2010/12 | ||||||
5 путешествуя (E61) 523 я | N52 B25 A | 2497 | 130 | 6 | Имущество | 2004-2007 |
5 путешествуя (E61) 523 я | N52 B25 A | 2497 | 140 | 6 | Имущество | 2007-2010 |
5 путешествуя (E61) 525 я | N52 B25 A | 2497 | 160 | 6 | Имущество | 2004-2010 |
5 путешествуя (E61) 525 я | N53 B30 A | 2996 | 160 | 6 | Имущество | 2007-2010 |
5 путешествуя (E61) 525 я xDrive | N53 B30 A | 2996 | 160 | 6 | Имущество | 2008-2010 |
5 путешествующ (E61) 525 XI | N52 B25 A | 2497 | 160 | 6 | Имущество | 2005-2010 |
5 путешествующ (E61) 525 XI | N53 B30 A | 2996 | 160 | 6 | Имущество | 2007-2010 |
5 путешествуя (E61) 530 я | N52 B30 A | 2996 | 190 | 6 | Имущество | 2004-2007 |
5 путешествуя (E61) 530 я | M54 306 S3 | 2996 | 200 | 6 | Имущество | 2007-2010 |
5 путешествуя (E61) 530 я xDrive | N53 B30 A | 2996 | 200 | 6 | Имущество | 2008-2010 |
5 путешествующ (E61) 530 XI | N52 B30 A | 2996 | 190 | 6 | Имущество | 2005-2007 |
5 путешествующ (E61) 530 XI | N53 B30 A | 2996 | 200 | 6 | Имущество | 2007-2010 |
BMW 5 путешествуя (F11) 2009/11- | ||||||
5 путешествуя (F11) 520 я | N20 B20 A | 1997 | 135 | 4 | Имущество | 2010- |
5 путешествуя (F11) 523 я | N53 B30 A | 2996 | 150 | 6 | Имущество | 2009-2011 |
5 путешествуя (F11) 523 я | N52 B25 A | 2497 | 150 | 6 | Имущество | 2009-2011 |
5 путешествуя (F11) 528 я | N53 B30 A | 2996 | 190 | 6 | Имущество | 2009-2011 |
5 путешествуя (F11) 528 я | N20 B20 A | 1997 | 180 | 4 | Имущество | 2010- |
5 путешествуя (F11) 528 я xDrive | N20 B20 A | 1997 | 180 | 4 | Имущество | 2011- |
5 путешествуя (F11) 530 я | N53 B30 A | 2996 | 200 | 6 | Имущество | 2011-2013 |
5 путешествуя (F11) 535 я | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Имущество | 2009- |
5 путешествуя (F11) 535 я xDrive | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Имущество | 2010- |
BMW 6 (E63) 2004/01-2010/12 | ||||||
6 (E63) 630 я | N52 B30 A | 2996 | 190 | 6 | Coupe | 2004-2007 |
6 (E63) 630 я | N53 B30 | 2996 | 200 | 6 | Coupe | 2007-2010 |
Автомобиль с откидным верхом BMW 6 (E64) 2004/03-2010/12 | ||||||
Автомобиль с откидным верхом 6 (E64) 630 я | N52 B30 A | 2996 | 190 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 2004-2007 |
Автомобиль с откидным верхом 6 (E64) 630 я | N53 B30 | 2996 | 200 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 2007-2010 |
Автомобиль с откидным верхом BMW 6 (F12) 2011/03- | ||||||
Автомобиль с откидным верхом 6 (F12) 640 я | N55 B30 A | 2979 | 235 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 2011-2015 |
Автомобиль с откидным верхом 6 (F12) 640 я xDrive | N55 B30 A | 2979 | 235 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 2013- |
Coupe BMW 6 (F13) 2010/11- | ||||||
Coupe 6 (F13) 640 я | N55 B30 A | 2979 | 235 | 6 | Coupe | 2011- |
Coupe 6 (F13) 640 я xDrive | N55 B30 A | 2979 | 235 | 6 | Coupe | 2013- |
Coupe BMW 6 Gran (F06) 2011/09- | ||||||
Coupe 6 Gran (F06) 640 я | N55 B30 A | 2979 | 235 | 6 | Coupe | 2012- |
Coupe 6 Gran (F06) 640 я xDrive | N55 B30 A | 2979 | 235 | 6 | Coupe | 2013- |
BMW 7 (E65, E66, E67) 2001/11-2009/12 | ||||||
7 (E65, E66, E67) 730 я, Li | N52 B30 A | 2996 | 190 | 6 | Салон | 2005-2008 |
7 (E65, E66, E67) 730 я, Li | N52 B30 A | 2996 | 184 | 6 | Салон | 2005-2008 |
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 2008/02-2015/12 | ||||||
7 (F01, F02, F03, F04) 730 я, Li | N52 B30 A | 2996 | 190 | 6 | Салон | 2008-2015 |
7 (F01, F02, F03, F04) 740 я | N54 B30 A | 2979 | 240 | 6 | Салон | 2008-2015 |
7 (F01, F02, F03, F04) 740 Li | N55 B30 A | 2979 | 235 | 6 | Салон | 2012-2015 |
(F01, F02, F03, F04) активный гибрид 7 7 | N55 B30 A | 2979 | 235 | 6 | Салон | 2012-2015 |
7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid | N55 B30 A | 2979 | 260 | 6 | Салон | 2011-2015 |
BMW X1 (E84) 2009/03-2015/06 | ||||||
X1 (E84) sDrive 16 i | N20 B16 A | 1592 | 105 | 4 | Имущество | 2013-2015 |
X1 (E84) sDrive 20 i | N20 B20 A | 1997 | 135 | 4 | Имущество | 2011-2015 |
X1 (E84) xDrive 20 i | N20 B20 A | 1997 | 135 | 4 | Имущество | 2011-2015 |
X1 (E84) xDrive 25 i | N52 B30 A | 2996 | 160 | 6 | Имущество | 2010-2015 |
X1 (E84) xDrive 28 i | N52 B30 A | 2996 | 190 | 6 | Имущество | 2009-2015 |
X1 (E84) xDrive 28 i | N20 B20 A | 1997 | 180 | 4 | Имущество | 2011-2015 |
BMW X3 (E83) 2003/01-2011/12 | ||||||
X3 (E83) 2,5 si | N52 B25 A | 2497 | 160 | 6 | Закрытый внедорожный корабль | 2007-2010 |
X3 (E83) 2,5 si xDrive | N52 B25 A | 2497 | 155 | 6 | Закрытый внедорожный корабль | 2006-2008 |
X3 (E83) 3,0 si | N52 B30 A | 2996 | 200 | 6 | Закрытый внедорожный корабль | 2006-2008 |
X3 (E83) xDrive 25 i | N52 B25 A | 2497 | 160 | 6 | Закрытый внедорожный корабль | 2008-2011 |
X3 (E83) xDrive 30 i | N52 B30 A | 2996 | 200 | 6 | Закрытый внедорожный корабль | 2008-2011 |
BMW X3 (F25) 2010/09- | ||||||
X3 (F25) sDrive 20 i | N20 B20 A | 1997 | 135 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | 2014- |
X3 (F25) xDrive 20 i | N20 B20 A | 1997 | 135 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | 2014- |
X3 (F25) xDrive 28 i | N52 B30 A | 2996 | 190 | 6 | Закрытый внедорожный корабль | 2011- |
X3 (F25) xDrive 28 i | N20 B20 A | 1997 | 180 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | 2011- |
X3 (F25) xDrive 35 i | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Закрытый внедорожный корабль | 2010- |
BMW X4 (F26) 2013/05-2018/03 | ||||||
X4 (F26) xDrive 20 i | N20 B20 A | 1997 | 135 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | 2014- |
X4 (F26) xDrive 28 i | N20 B20 A | 1997 | 180 | 4 | Закрытый внедорожный корабль | 2014- |
X4 (F26) xDrive 35 i | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Закрытый внедорожный корабль | 2014- |
BMW X5 (E70) 2006/02-2013/07 | ||||||
X5 (E70) 3,0 si | N52 B30 A | 2996 | 200 | 6 | Закрытый внедорожный корабль | 2006-2008 |
X5 (E70) xDrive 30 i | N52 B30 A | 2996 | 200 | 6 | Закрытый внедорожный корабль | 2008-2010 |
X5 (E70) xDrive 35 i | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Закрытый внедорожный корабль | 2010-2013 |
X5 (E70) xDrive 35 i | N55 B30 A | 2979 | 235 | 6 | Закрытый внедорожный корабль | 2012-2013 |
BMW X5 (F15, F85) 2012/06-2018/10 | ||||||
X5 (F15, F85) xDrive 35 i | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Закрытый внедорожный корабль | 2014- |
BMW X6 (E71, E72) 2007/06-2014/07 | ||||||
X6 (E71, E72) 35 я | N54 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Закрытый внедорожный корабль | 2008- |
X6 (E71, E72) xDrive 35 i | N54 B30 A | 2979 | 240 | 6 | Закрытый внедорожный корабль | 2007-2010 |
X6 (E71, E72) xDrive 40 i | N54 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Закрытый внедорожный корабль | 2007-2014 |
X6 (E71, E72) xDrive 40 i | N55 B30 A | 2979 | 235 | 6 | Закрытый внедорожный корабль | 2012-2014 |
Coupe BMW Z4 (E86) 2006/03-2009/01 | ||||||
Coupe Z4 (E86) 3,0 si | N52 B30 A | 2996 | 195 | 6 | Coupe | 2006-2009 |
Родстер BMW Z4 (E85) 2003/02-2009/12 | ||||||
Родстер Z4 (E85) 2,5 я | N52 B25 A | 2497 | 130 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 2005-2009 |
Родстер Z4 (E85) 2,5 si | N52 B25 A | 2497 | 160 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 2005-2009 |
Родстер Z4 (E85) 3,0 si | N52 B30 A | 2996 | 195 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 2006-2008 |
Родстер BMW Z4 (E89) 2009/04- | ||||||
Родстер Z4 (E89) sDrive 18 i | N20 B20 A | 1997 | 115 | 4 | Автомобиль с откидным верхом | 2013- |
Родстер Z4 (E89) sDrive 20 i | N20 B20 A | 1997 | 135 | 4 | Автомобиль с откидным верхом | 2011- |
Родстер Z4 (E89) sDrive 23 i | N52 B25 A | 2497 | 150 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 2009- |
Родстер Z4 (E89) sDrive 28 i | N20 B20 A | 1997 | 180 | 4 | Автомобиль с откидным верхом | 2011- |
Родстер Z4 (E89) sDrive 30 i | N52 B30 A | 2996 | 190 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 2009- |
Родстер Z4 (E89) sDrive 35 i | N54 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 2009- |
Родстер Z4 (E89) sDrive 35 | N54 B30 A | 2979 | 250 | 6 | Автомобиль с откидным верхом | 2010- |
Чему делает снабжение жилищем фильтра для масла сделать?
Найденный в почти всех двигателях, снабжение жилищем фильтра для масла обеспечивает фильтр для масла в место. Важно в помогать держать чистое масло обеспечить циркуляцию вокруг вашего двигателя. Внутренний патрон фильтра упаден в снабжение жилищем и обеспечен крышкой фильтра для масла.
О нас:
